Kamu tertarik untuk melanjutkan pendidikan di UPN “Veteran” Yogyakarta?, artinya kamu harus tahu informasi mengenai kampus ini, salah satunya adalah mengenai biaya kuliah UPN Jogja. Mengapa demikian?, dengan mengetahui informasi biaya kuliah akan memudahkan kamu untuk mempersiapkan biaya sebelum melakukan pendaftaran di UPNYK.
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta atau disingkat UPN “Veteran” Yogyakarta merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang berlokasi di Yogyakarta. Pada awalnya PTN ini bernama APN Veteran Yogyakarta yang didirikan pada 2 Oktober 1958 berdasarkan SK Menteri Urusan Veteran No. 139/Kpts/1965, selanjutnya ditahun 1977 universitas ini beralih menjadi UPN Veteran Yogyakarta berdasarkan SK Menhankam/Pangab No. Skep/1555/XI/1977.
UPNYK telah terakreditasi “B” oleh BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) dengan Surat Keputusan No. 1963/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XI/2022. Kegiatan perkuliahan di UPN Jogja dilakukan di 2 (dua) lokasi kampus berbeda yaitu Kampus 1 di Jalan Padjajaran, Sleman, DI. Yogyakarta dan Kampus 2 di Jalan Babarsari 2, DI. Yogyakarta.
Baca Juga: Passing Grade UPN Veteran Yogyakarta
UPN Yogyakarta memiliki 33 program studi mulai dari jenjang D3, S1, S2 dan S3 yang bisa kamu pilih sesuai dengan minat, kemampuan dan bakat kamu. Untuk jenjang D3 dan S1 ada 7 jalur seleksi masuk yang bisa kamu pilih untuk kuliah di UPNYK, yaitu:
- Jalur SNBP yaitu seleksi nilai raport siswa untuk penerimaan di jenjang program sarjana;
- Jalur SNBT yaitu seleksi ujian saringan masuk perguruan tinggi negeri yang dilaksanakan serentak secara nasional yang dinaungin olhe LTMPT;
- Jalur Prestasi yaitu jalur seleksi yang diperuntukkan bagi siswa berprestasi ditingkat provinsi/nasional/internasional dan setara bidang akademik, agama, olahraga dan seni;
- Jalur Nilai UTBK yaitu jalur seleksi mahasiswa baru program sarjana dengan seleksi menggunakan nilai UTBK yang diperoleh dari LTMPT;
- Jalur Bela Negara yaitu seleksi penerimaan mahasiswa baru program sarjana yang ditujukan bagi mahasiswa yang berkomitmen dan berkontribusu terhadap pengembangan nilai-nilai kebangsaan di kampus UPNYK;
- Jalur CBT (Computer Base Test) yaitu seleksi penerimaan mahasiswa baru program sarjana yang dilakukan secara daring baik itu dilaksanakan di kampus UPN Jogja atau dibeberapa lokasi sekolah mitra SMA/MA yang berada diwilayah kota/kab sebagai penyelenggara seleksi CBT;
- Jalur Diploma 3 yaitu jalur seleksi yang dikhususkan bagi mahasiswa yang berminat untuk kuliah di jenjang D3.
Setelah lolos dan diterima untuk kuliah di UPNYK, hal selanjutnya yang harus kamu lakukan adalah membayar biaya kuliah di universitas ini. Penasaran berapa besaran biaya kuliah yang harus kamu bayar?, yuk simak penjelasan berikut.
Biaya Kuliah UPNYK
Biaya kuliah di UPN “Veteran” Yogyakarta sudah menggunakan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) yaitu sistem pembiayaan biaya kuliah berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayai. UKT di UPNYK terbagi atas 8 (delapan) kelompok.
Baca Juga: Rata-Rata Nilai UTBK Masuk UPN Veteran Yogyakarta
Kategori pengelompokan UKT untuk jalur SNMPTN, SBMPTN dan Seleksi Mandiri ditentukan berdasarkan penghasilan kotor orang tua, penghasilan tambahan, pengeluaran rutin seperti (listrik, air, telf) PBB, jumlah tanggungan, dll. Jadi setiap mahasiswa akan memiliki UKT yang berbeda-beda sesuai dengan indikator diatas.
Khusus untuk jalur Seleksi Mandiri akan dikenakan biaya Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI). Nilai besaran SPI diatur lebih lanjut berdasarkan Surat Keputusan Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta No. 2829/UN62/ 2018 yaitu:
- Level 1 Rp. 5.000.000;
- Level 2 Rp.10.000.000;
- Level 3 Rp.20.000.000;
- Level 4 Rp.40.000.000;
- Level 5 Rp.60.000.000;
- Level 6 Rp.80.000.000;
- Level 7 Rp.100.000.000;
- Level 8 Rp.125.000.000.
Adapun biaya kuliah Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta jenjang D3 dan S1 yang harus kamu ketahui adalah sebagai berikut:
Program Studi | I | II | III | IV | UKT (Rp) V | VI | VII | VIII | Mahasiswa Asing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 Teknik Geologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 10.796.000 | 19.796.000 |
S1 Teknik Perminyakan | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.500.000 | 10.000.000 | 11.649.000 | 20.649.000 |
S1 Teknik Pertambangan | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.500.000 | 10.000.000 | 11.649.000 | 20.649.000 |
S1 Teknik Geofisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.500.000 | 9.932.000 | 18.932.000 |
S1 Teknik Lingkungan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 10.363.000 | 19.354.000 |
S1 Teknik Geomatika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.500.000 | 9.932.000 | 18.932.000 |
S1 Teknik Metalurgi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.500.000 | 9.932.000 | 19.000.000 |
D3 Teknik Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.750.000 | 5.000.000 | 6.250.000 | 7.750.000 | 8.811.000 | 17.811.000 |
S1 Teknik Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.500.000 | 9.736.000 | 18.736.000 |
S1 Teknik Industri | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.736.000 | 18.736.000 |
S1 Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.500.000 | 9.736.000 | 18.736.000 |
S1 Sistem Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.250.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.250.000 | 18.750.000 |
S1 Agribisnis | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.750.000 | 5.000.000 | 6.250.000 | 7.750.000 | 9.194.000 | 18.194.000 |
S1 Agroteknologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.750.000 | 5.000.000 | 6.250.000 | 7.750.000 | 9.708.000 | 18.708.000 |
S1 Ilmu Tanah | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.750.000 | 5.000.000 | 6.250.000 | 7.750.000 | 8.811.000 | 18.708.000 |
S1 Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.250.000 | 3.500.000 | 4.750.000 | 6.000.000 | 7.250.000 | 8.413.000 | 17.413.000 |
S1 Ekonomi Pembangunan | 500.000 | 1.000.000 | 2.250.000 | 3.500.000 | 4.750.000 | 6.000.000 | 7.250.000 | 8.413.000 | 17.413.000 |
S1 Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.900.000 | 4.800.000 | 5.700.000 | 6.741.000 | 15.741.000 |
S1 Ilmu Administrasi Bisnis | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.900.000 | 4.800.000 | 5.700.000 | 6.741.000 | 15.741.000 |
S1 Ilmu Hubungan Internasional | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.900.000 | 4.800.000 | 5.700.000 | 6.742.000 | 15.742.000 |
S1 Ilmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.900.000 | 4.800.000 | 5.700.000 | 6.741.000 | 15.741.000 |
S1 Hubungan Masyarakat | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.900.000 | 4.800.000 | 5.700.000 | 6.741.000 | 15.741.000 |
Keterangan:
- UKT dibayar setiap semester, SPI dibayarkan 1 kali saat awal perkuliahan (saat daftar ulang).
Disclaimer: jika terdapat perbedaan informasi di blog ini dengan di website resminya, maka informasi benarnya kembali ke website UPNYK. Data ini akan terus diperbaharui sesuai dengan pergantian tahun akademik.
Baca Juga:
Nah, demikianlah informasi mengenai biaya kuliah UPNYK yang bisa admin bagikan. Jika kamu tertarik untuk melanjutkan pendidikan di UPNYK, kamu bisa langsung berkunjung ke lokasi kampus yang tertera diatas atau kamu juga bisa mengakses website resmi UPNYK yaitu http://pmb.upnyk.ac.id/.
Jangan lupa pantau terus update informasi terbaru di blog ini dan bagikan artikel ini untuk teman-teman kamu yang membutuhkan ya!. Semoga bermanfaat dan terima kasih.