Apakah kamu ingin kuliah di USU dan ingin mencari tahu nilai passing grade? Universitas Sumatera Utara atau yang disingkat USU merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri terbaik di Prov. Sumatera Utara.
USU berdiri pada tanggal 20 November 1957 yang diresmikan oleh Presiden RI Dr. Ir. Soekarno dan menjadi Perguruan Tinggi Negeri ke-7 di Indonesia.
Universitas ini memiliki visi untuk menjadi “Perguruan Tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tatanan dunia global”.
Perguruan Tinggi ini telah terakreditasi “UNGGUL” oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, berdasarkan SK BAN-PT No. 105/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/II/2023.
Kampus USU berlokasi di Jalan Dr. T. Mansur No. 9, Kampus Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara.
Baca Juga: Rata-Rata Nilai UTBK Masuk USU Terbaru
Bagi kamu yang tertarik untuk melanjutkan pendidikan di Medan, USU sangat rekomended buat kamu. Namun sebelum itu kamu tentunya harus tahu terlebih dahulu passing grade dari tiap jurusan.
Dengan mengetahui passing grade akan memudahkan kamu untuk memilih jurusan dengan kemungkinan lolos paling besar.
Perkiraan Passing Grade Universitas Sumatera Utara
Untuk memperkirakan atau menganalisis program studi dengan kemungkinan lulus paling besar kamu bisa menggunakan acuan passing grade.
Nilai passing grade ini akan terus berubah tiap tahunnya di universitas manapun. Nilai passing grade Universitas Sumatera Utara terbagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu kelompok SNBP dan kelompok SNBT.
Berikut adalah presentase nilai passing grade USU berdasarkan kelompoknya masing-masing.
1. Passing Grade USU SNBP
Berikut adalah tabel Nilai Passing grade USU jalur SNBP berdasarkan program studi.
NO | PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | PASSING GRADE | KEKETATAN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 55 | 1.599 | 3% | 1 : 29 |
2 | TEKNIK SIPIL | S1 | 38 | 835 | 5% | 1 : 22 |
3 | TEKNIK MESIN | S1 | 30 | 693 | 4% | 1 : 23 |
4 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 30 | 517 | 6% | 1 : 17 |
5 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 40 | 1.131 | 4% | 1 : 28 |
6 | TEKNIK KIMIA | S1 | 30 | 456 | 7% | 1 : 15 |
7 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 33 | 923 | 4% | 1 : 28 |
8 | MATEMATIKA | S1 | 40 | 340 | 12% | 1 : 9 |
9 | KIMIA | S1 | 40 | 256 | 16% | 1 : 6 |
10 | FARMASI | S1 | 44 | 1.877 | 2% | 1 : 43 |
11 | FISIKA | S1 | 40 | 132 | 30% | 1 : 3 |
12 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 88 | 1.542 | 6% | 1 : 18 |
13 | AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 75 | 1.114 | 7% | 1 : 15 |
14 | KETEKNIKAN PERTANIAN | S1 | 25 | 572 | 4% | 1 : 23 |
15 | BIOLOGI | S1 | 40 | 286 | 14% | 1 : 7 |
16 | AGRIBISNIS | S1 | 50 | 1.108 | 5% | 1 : 22 |
17 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 25 | 503 | 5% | 1 : 20 |
18 | PETERNAKAN | S1 | 52 | 450 | 12% | 1 : 9 |
19 | ARSITEKTUR | S1 | 25 | 541 | 5% | 1 : 22 |
20 | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 60 | 1.265 | 5% | 1 : 21 |
21 | KEHUTANAN | S1 | 80 | 832 | 10% | 1 : 10 |
22 | ILMU KOMPUTER | S1 | 33 | 1.600 | 2% | 1 : 48 |
23 | TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 33 | 1.159 | 3% | 1 : 35 |
24 | MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | S1 | 25 | 294 | 9% | 1 : 12 |
25 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 18 | 389 | 5% | 1 : 22 |
26 | GIZI | S1 | 9 | 676 | 1% | 1 : 75 |
27 | ILMU HUKUM | S1 | 132 | 2.124 | 6% | 1 : 16 |
28 | ILMU SEJARAH | S1 | 48 | 233 | 21% | 1 : 5 |
29 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 30 | 241 | 12% | 1 : 8 |
30 | AKUNTANSI | S1 | 55 | 1.574 | 3% | 1 : 29 |
31 | SOSIOLOGI | S1 | 42 | 395 | 11% | 1 : 9 |
32 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 30 | 369 | 8% | 1 : 12 |
33 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 26 | 685 | 4% | 1 : 26 |
34 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 26 | 1.298 | 2% | 1 : 50 |
35 | MANAJEMEN | S1 | 55 | 2.222 | 2% | 1 : 40 |
36 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 44 | 710 | 6% | 1 : 16 |
37 | ILMU POLITIK | S1 | 30 | 441 | 7% | 1 : 15 |
38 | SASTRA INDONESIA | S1 | 44 | 252 | 17% | 1 : 6 |
39 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA MELAYU | S1 | 38 | 17 | 224% | 1 : 0 |
40 | SASTRA INGGRIS | S1 | 70 | 764 | 9% | 1 : 11 |
41 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BATAK | S1 | 50 | 27 | 185% | 1 : 1 |
42 | SASTRA ARAB | S1 | 68 | 154 | 44% | 1 : 2 |
43 | ETNO MUSIKOLOGI | S1 | 40 | 42 | 95% | 1 : 1 |
44 | SASTRA JEPANG | S1 | 40 | 243 | 16% | 1 : 6 |
45 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 40 | 433 | 9% | 1 : 11 |
46 | SASTRA CINA | S1 | 20 | 70 | 29% | 1 : 4 |
47 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS | S1 | 25 | 704 | 4% | 1 : 28 |
48 | PSIKOLOGI | S1 | 63 | 2.014 | 3% | 1 : 32 |
49 | KEWIRAUSAHAAN | S1 | 11 | 261 | 4% | 1 : 24 |
50 | METROLOGI DAN INSTRUMENTASI | D3 | 34 | 11 | 309% | 1 : 0 |
51 | PERPUSTAKAAN | D3 | 20 | 31 | 65% | 1 : 2 |
52 | ADMINISTRASI PERPAJAKAN | D3 | 40 | 211 | 19% | 1 : 5 |
53 | BAHASA JEPANG | D3 | 20 | 35 | 57% | 1 : 2 |
54 | ANALIS FARMASI DAN MAKANAN | D3 | 20 | 91 | 22% | 1 : 5 |
55 | BAHASA INGGRIS | D3 | 40 | 49 | 82% | 1 : 1 |
56 | TEKNIK INFORMATIKA | D3 | 40 | 383 | 10% | 1 : 10 |
2. Passing Grade USU SNBT
Berikut adalah tabel Nilai Passing grade USU jalur SNBT berdasarkan program studi.
NO | PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | PASSING GRADE | KEKETATAN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 80 | 2.215 | 4% | 1 : 28 |
2 | TEKNIK SIPIL | S1 | 48 | 886 | 5% | 1 : 18 |
3 | TEKNIK MESIN | S1 | 39 | 682 | 6% | 1 : 17 |
4 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 39 | 555 | 7% | 1 : 14 |
5 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 52 | 1.220 | 4% | 1 : 23 |
6 | TEKNIK KIMIA | S1 | 39 | 421 | 9% | 1 : 11 |
7 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 48 | 1.099 | 4% | 1 : 23 |
8 | MATEMATIKA | S1 | 32 | 301 | 11% | 1 : 9 |
9 | KIMIA | S1 | 32 | 182 | 18% | 1 : 6 |
10 | FARMASI | S1 | 64 | 1.897 | 3% | 1 : 30 |
11 | FISIKA | S1 | 32 | 125 | 26% | 1 : 4 |
12 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 128 | 1.702 | 8% | 1 : 13 |
13 | AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 96 | 1.003 | 10% | 1 : 10 |
14 | KETEKNIKAN PERTANIAN | S1 | 32 | 554 | 6% | 1 : 17 |
15 | BIOLOGI | S1 | 32 | 249 | 13% | 1 : 8 |
16 | AGRIBISNIS | S1 | 64 | 1.070 | 6% | 1 : 17 |
17 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 32 | 479 | 7% | 1 : 15 |
18 | PETERNAKAN | S1 | 45 | 414 | 11% | 1 : 9 |
19 | ARSITEKTUR | S1 | 32 | 530 | 6% | 1 : 17 |
20 | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 77 | 1.023 | 8% | 1 : 13 |
21 | KEHUTANAN | S1 | 64 | 997 | 6% | 1 : 16 |
22 | ILMU KOMPUTER | S1 | 48 | 1.727 | 3% | 1 : 36 |
23 | TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 48 | 1.464 | 3% | 1 : 31 |
24 | MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | S1 | 32 | 308 | 10% | 1 : 10 |
25 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 23 | 402 | 6% | 1 : 17 |
26 | GIZI | S1 | 13 | 732 | 2% | 1 : 56 |
27 | ILMU HUKUM | S1 | 192 | 2.984 | 6% | 1 : 16 |
28 | ILMU SEJARAH | S1 | 39 | 215 | 18% | 1 : 6 |
29 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 39 | 327 | 12% | 1 : 8 |
30 | AKUNTANSI | S1 | 80 | 1.673 | 5% | 1 : 21 |
31 | SOSIOLOGI | S1 | 39 | 329 | 12% | 1 : 8 |
32 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 39 | 448 | 9% | 1 : 11 |
33 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 39 | 799 | 5% | 1 : 20 |
34 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 39 | 1.660 | 2% | 1 : 43 |
35 | MANAJEMEN | S1 | 80 | 2.134 | 4% | 1 : 27 |
36 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 56 | 842 | 7% | 1 : 15 |
37 | ILMU POLITIK | S1 | 39 | 467 | 8% | 1 : 12 |
38 | SASTRA INDONESIA | S1 | 40 | 289 | 14% | 1 : 7 |
39 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA MELAYU | S1 | 24 | 35 | 69% | 1 : 1 |
40 | SASTRA INGGRIS | S1 | 69 | 789 | 9% | 1 : 11 |
41 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BATAK | S1 | 32 | 39 | 82% | 1 : 1 |
42 | SASTRA ARAB | S1 | 44 | 138 | 32% | 1 : 3 |
43 | ETNO MUSIKOLOGI | S1 | 32 | 75 | 43% | 1 : 2 |
44 | SASTRA JEPANG | S1 | 32 | 287 | 11% | 1 : 9 |
45 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 32 | 445 | 7% | 1 : 14 |
46 | SASTRA CINA | S1 | 16 | 97 | 16% | 1 : 6 |
47 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS | S1 | 36 | 925 | 4% | 1 : 26 |
48 | PSIKOLOGI | S1 | 80 | 2.401 | 3% | 1 : 30 |
49 | KEWIRAUSAHAAN | S1 | 16 | 385 | 4% | 1 : 24 |
50 | PERBANKAN DAN KEUANGAN | D4 | 40 | (Prodi Baru) | – | 1 : – |
51 | ADMINISTRASI PERKANTORAN DIGITAL | D4 | 30 | (Prodi Baru) | – | 1 : – |
52 | STATISTIKA | D4 | 40 | (Prodi Baru) | – | 1 : – |
53 | KIMIA TERAPAN | D4 | 32 | (Prodi Baru) | – | 1 : – |
54 | MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA | D4 | 40 | (Prodi Baru) | – | 1 : – |
55 | METROLOGI DAN INSTRUMENTASI | D3 | 34 | 17 | 200% | 1 : 1 |
56 | PERPUSTAKAAN | D3 | 20 | 39 | 51% | 1 : 2 |
57 | ADMINISTRASI PERPAJAKAN | D3 | 40 | 387 | 10% | 1 : 10 |
58 | BAHASA JEPANG | D3 | 20 | 41 | 49% | 1 : 2 |
59 | ANALIS FARMASI DAN MAKANAN | D3 | 20 | 146 | 14% | 1 : 7 |
60 | BAHASA INGGRIS | D3 | 40 | 63 | 63% | 1 : 2 |
61 | TEKNIK INFORMATIKA | D3 | 40 | 462 | 9% | 1 : 12 |
Mungkin masih banyak yang bingung, gimana sih cara melihat nilai passing grade (keketatan) tiap program studi diatas?
Nilai persentase passing grade menunjukkan angka persaingan secara menyeluruh dari program studi. Nilai ini diperoleh dari perbandingan jumlah daya tampung dan peminat.
Sebagai contoh program studi Pendidikan Dokter Jalur SNBT mempunyai total daya tampung 80 orang diperebutkan 2215 peminat yang berarti hanya 4% yang diterima.
Nilai keketatan menunjukkan rasio perbandingan persaingan per satu orang.
Misalnya program studi Pendidikan Dokter Jalur SNBT mempunyai nilai keketatan 1 : 28. Maka untuk lolos kamu harus bersaing 28 orang lainnya untuk merebut 1 kuota dari total daya tampung 80 orang yang diterima.
Lihatlah di tabel daya tampung dan peminat diatas!, semakin besar daya tampung dan semakin sedikit peminat maka persaingan untuk masuk ke prodi tersebut semakin kecil, artinya Peluang Lolos Lebih Besar.
Sedangkan sebaliknya jika daya tampung lebih sedikit dibandingkan peminat, maka persaingan akan lebih besar/sengit dan Kemungkinan Lolos pun Akan Lebih Kecil.
Nilai persentase di sini artinya besarnya peluang kalian lolos di suatu prodi. Semakin besar nilai persentase suatu program studi maka peluang kalian lolos pun akan lebih besar.
Disclaimer: Perlu kamu perhatikan! Nilai ini merupakan data yang dihasilkan berdasarkan perhitungan matematis. Data bersumber dari situs https://sidata-ptn-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id
Baca Juga:
Nah, demikianlah informasi mengenai Passing Grade USU terbaru yang bisa admin bagikan. Jangan lupa bagikan artikel ini untuk teman-teman kamu yang membutuhkan ya!. Semoga bermanfaat dan terima kasih.