Universitas Sumatera Utara atau yang disingkat USU merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri terbaik di Prov. Sumatera Utara. USU berdiri pada tanggal 20 November 1957 yang diresmikan oleh Presiden RI Dr. Ir. Soekarno dan menjadi Perguruan Tinggi Negeri ke-7 di Indonesia.
Universitas ini memiliki visi untuk menjadi “Perguruan Tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tatanan dunia global”.
Passing Grade USU |
Perguruan Tinggi ini telah terakreditasi “A” oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, berdasarkan SK BAN-PT No. 23/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2018. Kampus USU berlokasi di Jalan Dr. T. Mansur No. 9, Kampus Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara.
Baca Juga: Rata-Rata Nilai UTBK Masuk USU Terbaru
Bagi kamu yang tertarik untuk melanjutkan pendidikan di Medan, USU sangat rekomended buat kamu. Namun sebelum itu kamu tentunya harus tahu terlebih dahulu passing grade dari tiap jurusan yang ada di USU. Dengan mengetahui passing grade USU akan memudahkan kamu untuk memilih jurusan dengan kemungkinan lolos paling besar.
Perkiraan Passing Grade USU
Nilai passing grade USU bisa kamu pakai untuk memperkirakan atau menganalisis program studi dengan kemungkinan lulus paling besar. Nilai passing grade ini akan terus berubah tiap tahunnya di universitas manapun, termasuk di USU.
Nilai passing grade USU terbagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu kelompok SAINTEK dan kelompok SOSHUM. Berikut adalah presentase nilai passing grade USU berdasarkan kelompoknya masing-masing.
1. Passing Grade USU SNMPTN SAINTEK
Nilai passing grade SNMPTN USU kelompok SAINTEK terdiri atas 26 program studi. Berikut adalah presentase nilai passing grade USU SNMPTN kelompok SAINTEK berdasarkan jurusannya masing-masing.
Program Studi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
S1 Fisika | 45 | 226 | 20% |
S1 Kimia | 45 | 393 | 11% |
S1 Teknik Kimia | 45 | 546 | 8% |
S1 Teknik Mesin | 30 | 386 | 8% |
S1 Matematika | 45 | 582 | 8% |
S1 Kehutanan | 90 | 1.182 | 8% |
S1 Biologi | 45 | 606 | 7% |
S1 Agroekoteknologi | 90 | 1.214 | 7% |
S1 Ilmu Keperawatan | 72 | 985 | 7% |
S1 Teknik Elektro | 41 | 568 | 7% |
S1 Manajemen Sumber Daya Perairan | 30 | 441 | 7% |
S1 Keteknikan Pertanian | 30 | 447 | 7% |
S1 Teknik Lingkungan | 36 | 614 | 6% |
S1 Teknik Industri | 48 | 854 | 6% |
S1 Agribisnis | 60 | 1.278 | 5% |
S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat | 80 | 1.776 | 5% |
S1 Teknik Sipil | 45 | 1.018 | 4% |
S1 Arsitektur | 30 | 688 | 4% |
S1 Ilmu dan Teknologi Pangan | 30 | 759 | 4% |
S1 Pendidikan Dokter Gigi | 30 | 950 | 3% |
S1 Pendidikan Dokter | 50 | 1.609 | 3% |
S1 Peternakan | 16 | 588 | 3% |
S1 Farmasi | 37 | 1.895 | 2% |
S1 Ilmu Komputer | 30 | 1.625 | 2% |
S1 Teknologi Informasi | 30 | 1.707 | 2% |
S1 Gizi | 8 | 0 | 0% |
2. Passing Grade USU SNMPTN SOSHUM
Nilai passing grade SNMPTN USU kelompok SOSHUM terdiri atas 23 program studi. Berikut adalah presentase nilai passing grade USU SNMPTN kelompok SOSHUM berdasarkan jurusannya masing-masing.
Program Studi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
S1 Sastra Daerah Untuk Sastra Melayu | 35 | 15 | 233% |
S1 Etno Musikologi | 45 | 23 | 196% |
S1 Sastra Daerah Untuk Sastra Batak | 35 | 18 | 194% |
S1 Sastra Arab | 63 | 57 | 111% |
S1 Sastra Cina | 20 | 39 | 51% |
S1 Sastra Jepang | 45 | 97 | 46% |
S1 Sastra Indonesia | 42 | 190 | 22% |
S1 Ilmu Sejarah | 27 | 162 | 17% |
S1 Antropologi Sosial | 36 | 240 | 15% |
S1 Ilmu Perpustakaan | 40 | 290 | 14% |
S1 Sastra Inggris | 35 | 313 | 11% |
S1 Ilmu Politik | 36 | 352 | 10% |
S1 Ekonomi Pembangunan | 53 | 551 | 10% |
S1 Psikologi | 75 | 822 | 9% |
S1 Sosiologi | 42 | 512 | 8% |
S1 Ilmu Hukum | 100 | 1.286 | 8% |
S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial | 36 | 533 | 7% |
S1 Ilmu Administrasi Negara | 24 | 650 | 4% |
S1 Ilmu Komunikasi | 24 | 655 | 4% |
S1 Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis | 24 | 683 | 4% |
S1 Akuntansi | 50 | 1.684 | 3% |
S1 Manajemen | 50 | 2.264 | 2% |
S1 Kewirausahaan | 10 | 0 | 0% |
3. Passing Grade USU SBMPTN SAINTEK
Nilai passing grade SBMPTN USU kelompok SAINTEK terdiri atas 26 program studi. Berikut adalah presentase nilai passing grade USU SBMPTN kelompok SAINTEK berdasarkan jurusannya masing-masing.
Program Studi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
S1 Fisika | 40 | 204 | 20% |
S1 Kimia | 40 | 294 | 14% |
S1 Ilmu Keperawatan | 96 | 900 | 11% |
S1 Agroekoteknologi | 120 | 1.135 | 11% |
S1 Teknik Kimia | 45 | 468 | 10% |
S1 Manajemen Sumber Daya Perairan | 40 | 458 | 9% |
S1 Biologi | 40 | 476 | 8% |
S1 Matematika | 40 | 520 | 8% |
S1 Kehutanan | 90 | 1.209 | 7% |
S1 Teknik Elektro | 41 | 647 | 6% |
S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat | 120 | 1.987 | 6% |
S1 Teknik Industri | 48 | 919 | 5% |
S1 Keteknikan Pertanian | 30 | 579 | 5% |
S1 Teknik Lingkungan | 36 | 700 | 5% |
S1 Arsitektur | 30 | 671 | 4% |
S1 Ilmu dan Teknologi Pangan | 30 | 678 | 4% |
S1 Agribisnis | 60 | 1.366 | 4% |
S1 Teknik Mesin | 30 | 721 | 4% |
S1 Peternakan | 24 | 577 | 4% |
S1 Teknik Sipil | 45 | 1.107 | 4% |
S1 Pendidikan Dokter Gigi | 45 | 1.221 | 4% |
S1 Pendidikan Dokter | 76 | 2.186 | 3% |
S1 Teknologi Informasi | 45 | 1.582 | 3% |
S1 Farmasi | 54 | 1.918 | 3% |
S1 Ilmu Komputer | 45 | 1.639 | 3% |
S1 Gizi | 12 | 0 | 0% |
4. Passing Grade USU SBMPTN SOSHUM
Nilai passing grade SBMPTN USU kelompok SOSHUM terdiri atas 23 program studi. Berikut adalah presentase nilai passing grade USU SBMPTN kelompok SOSHUM berdasarkan jurusannya masing-masing.
Program Studi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
S1 Sastra Daerah Untuk Sastra Melayu | 32 | 42 | 76% |
S1 Sastra Daerah Untuk Sastra Batak | 32 | 58 | 55% |
S1 Etno Musikologi | 40 | 115 | 35% |
S1 Sastra Arab | 50 | 153 | 33% |
S1 Sastra Cina | 20 | 91 | 22% |
S1 Sastra Jepang | 40 | 273 | 15% |
S1 Sastra Indonesia | 48 | 378 | 13% |
S1 Ilmu Sejarah | 24 | 223 | 11% |
S1 Antropologi Sosial | 36 | 428 | 8% |
S1 Ekonomi Pembangunan | 70 | 902 | 8% |
S1 Sosiologi | 48 | 644 | 7% |
S1 Ilmu Perpustakaan | 40 | 543 | 7% |
S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial | 48 | 681 | 7% |
S1 Ilmu Politik | 36 | 645 | 6% |
S1 Ilmu Hukum | 150 | 3.097 | 5% |
S1 Akuntansi | 75 | 1.640 | 5% |
S1 Sastra Inggris | 40 | 901 | 4% |
S1 Psikologi | 75 | 1.969 | 4% |
S1 Manajemen | 75 | 2.347 | 3% |
S1 Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis | 36 | 1.214 | 3% |
S1 Ilmu Administrasi Negara | 36 | 1.293 | 3% |
S1 Ilmu Komunikasi | 36 | 1.636 | 2% |
S1 Kewirausahaan | 15 | 0 | 0% |
Mungkin masih banyak yang bingung, gimana sih cara melihat nilai passing grade (keketatan) tiap program studi diatas?.
Lihatlah di tabel daya tampung dan peminat diatas!, semakin besar daya tampung dan semakin sedikit peminat maka persaingan untuk masuk ke prodi tersebut semakin kecil, artinya Peluang Lolos Lebih Besar. Sedangkan sebaliknya jika daya tampung lebih sedikit dibandingkan peminat, maka persaingan akan lebih besar/sengit dan Kemungkinan Lolos pun Akan Lebih Kecil.
Nilai persentase di sini artinya besarnya peluang kalian lolos di suatu prodi. Semakin besar nilai persentase suatu program studi maka peluang kalian lolos pun akan lebih besar.
Disclaimer: perlu diperhatikan!, nilai passing grade ini tidak pernah dikeluarkan oleh pihak kampus USU. Presentase nilai passing grade ini bukanlah data resmi, data ini adalah hasil yang didapatkan berdasarkan prediksi saja. Secara umum nilai hasil prediksi ini tidak akan terlalu jauh dari nilai aslinya. Jadi gunakanlah dengan bijak nilai ini ya!.
Nah, demikianlah informasi mengenai Passing Grade USU terbaru yang bisa admin bagikan. Jangan lupa bagikan artikel ini untuk teman-teman kamu yang membutuhkan ya!. Semoga bermanfaat dan terima kasih.
(Sumber: ltmpt.ac.id)