Universitas Negeri Surabaya atau yang lebih dikenal dengan UNESA merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terbaik di Surabaya. UNESA adalah salah satu kampus yang sangat rekomended untuk kamu yang ingin melanjutkan pendidikan di Surabaya.
Baca Juga: Nilai Raport Minimal Lolos SNBP UNESA
Universitas ini pada awalnya merupakan IKIP Surabaya yang didirikan pada tahun 1950. IKIP Surabaya kemudian berubah menjadi Universitas Negeri Surabaya (UNESA) berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud RI No. 042/O/1977.
Passing Grade UNESA |
Saat ini UNESA sudah terakreditasi “UNGGUL” BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) dengan Surat Keputusan No. 1920/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022. Kampus Unesa terletak di Jalan Lidah Wetan, Surabaya, Jatim.
Ditahun 2024, UNESA menempati rankings ke “25” sebagai Universitas terbaik di Indonesia dan menduduki peringkat terbaik ke “2354” di Dunia versi Webometrics.
Baca Juga: Biaya Kuliah UNESA
Sebelum mendaftarkan diri untuk tes masuk PTN di Universitas Negeri Surabaya, alangkah baiknya kamu mencari tahu terlebih dahulu Passing Grade dari tiap Program Studi di kampus ini.
Perkiraan Passing Grade UNESA
Passing Grade UNESA digunakan untuk melihat perkiraan presentase nilai yang bisa kamu gunakan untuk lolos di Program Studi tertentu di UNESA. Presentase Passing Grade ini akan terus berubah setiap tahunnya di sebuah PTN, dalam hal ini termasuk di UNESA. Kamu dapat menggunakan nilai Passing Grade ini untuk memprediksi atau menganalisis nilai persentase persaingan suatu program studi yang dapat digunakan untuk masuk ke Universitas Negeri Surabaya.
Baca Juga: Rata-Rata Nilai UTBK Lolos Masuk UNESA
Presentase passing grade ini terbagi menjadi dua jalur, yaitu kelompok jalur SNBP dan SNBT. Berikut adalah informasi passing grade di UNESA yang harus kamu ketahui.
1. Passing Grade UNESA SNBP
Berikut adalah nilai passing grade jalur SNBP UNESA berdasarkan program studinya masing-masing.
Prodi | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|---|
Pend. Matematika | S1 | 90 | 520 | 1 : 6 |
Pend. Fisika | S1 | 50 | 205 | 1 : 4 |
Pend. Kimia | S1 | 50 | 217 | 1 : 4 |
Pend. Biologi | S1 | 70 | 555 | 1 : 8 |
Matematika | S1 | 54 | 359 | 1 : 7 |
Fisika | S1 | 42 | 162 | 1 : 4 |
Kimia | S1 | 42 | 245 | 1 : 6 |
Biologi | S1 | 70 | 383 | 1 : 5 |
Pend. Sains | S1 | 56 | 417 | 1 : 7 |
Pend. Teknik Elektro | S1 | 30 | 102 | 1 : 3 |
Pend. Teknik Mesin | S1 | 28 | 141 | 1 : 5 |
Pend. Teknik Bangunan | S1 | 30 | 125 | 1 : 4 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 54 | 73 | 1 : 1 |
Teknik Sipil | S1 | 70 | 552 | 1 : 8 |
Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | 42 | 279 | 1 : 7 |
Teknik Elektro | S1 | 56 | 286 | 1 : 5 |
Teknik Mesin | S1 | 56 | 402 | 1 : 7 |
Sistem Informasi | S1 | 70 | 590 | 1 : 8 |
Teknik Informatika | S1 | 84 | 752 | 1 : 9 |
Gizi | S1 | 98 | 1.190 | 1 : 12 |
Psikologi Pendidikan Dan Bimbingan | S1 | 72 | 633 | 1 : 9 |
Kurikulum Dan Teknologi Pendidikan | S1 | 54 | 195 | 1 : 4 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 45 | 129 | 1 : 3 |
Pendi. Luar Biasa | S1 | 45 | 171 | 1 : 4 |
PGSD | S1 | 126 | 1.385 | 1 : 11 |
Psikologi | S1 | 126 | 1.340 | 1 : 11 |
PG-Paud | S1 | 80 | 314 | 1 : 4 |
Pend. Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 72 | 638 | 1 : 9 |
Pend. Bahasa Inggris | S1 | 72 | 540 | 1 : 8 |
Pend. Bahasa Jerman | S1 | 30 | 66 | 1 : 2 |
Pend. Bahasa Jepang | S1 | 45 | 223 | 1 : 5 |
Pend. Bahasa Daerah (Jawa) | S1 | 36 | 290 | 1 : 8 |
Pend. Seni Rupa | S1 | 35 | 129 | 1 : 4 |
Pend. Sendratasik | S1 | 35 | 88 | 1 : 3 |
Sastra Indonesia | S1 | 54 | 301 | 1 : 6 |
Sastra Inggris | S1 | 72 | 553 | 1 : 8 |
Sastra Jerman | S1 | 45 | 70 | 1 : 2 |
Pend. Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | 54 | 287 | 1 : 5 |
Pend. Geografi | S1 | 54 | 274 | 1 : 5 |
Pend. Sejarah | S1 | 54 | 358 | 1 : 7 |
Sosiologi | S1 | 90 | 642 | 1 : 7 |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | 108 | 799 | 1 : 7 |
Pend. Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | 90 | 321 | 1 : 4 |
Pend. Kepelatihan Olahraga | S1 | 90 | 219 | 1 : 2 |
Pend. Ekonomi | S1 | 65 | 296 | 1 : 5 |
Manajemen | S1 | 126 | 2.103 | 1 : 17 |
Akuntansi | S1 | 108 | 863 | 1 : 8 |
Pend. Tata Rias | S1 | 42 | 318 | 1 : 8 |
Manajemen Pendidikan | S1 | 72 | 359 | 1 : 5 |
Ilmu Hukum | S1 | 126 | 908 | 1 : 7 |
Pend. Bahasa Mandarin | S1 | 45 | 113 | 1 : 3 |
Pend. Tata Boga | S1 | 70 | 479 | 1 : 7 |
Pend. Tata Busana | S1 | 70 | 456 | 1 : 7 |
Pend. Akuntansi | S1 | 65 | 238 | 1 : 4 |
Pend. Tata Niaga | S1 | 40 | 189 | 1 : 5 |
Pend. Adm. Perkantoran | S1 | 90 | 764 | 1 : 8 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 108 | 1.036 | 1 : 10 |
Seni Musik | S1 | 35 | 60 | 1 : 2 |
Desain Komunikasi Visual | S1 | 56 | 331 | 1 : 6 |
Seni Rupa Murni | S1 | 27 | 44 | 1 : 2 |
Ekonomi Islam | S1 | 72 | 348 | 1 : 5 |
Pend. Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | 54 | 355 | 1 : 7 |
Ekonomi | S1 | 90 | 626 | 1 : 7 |
Bisnis Digital | S1 | 108 | 766 | 1 : 7 |
Sains Data | S1 | 54 | (Prodi Baru) | 1 : 0 |
Manajemen Olahraga | S1 | 45 | (Prodi Baru) | 1 : 0 |
Manajemen Informatika | D4 | 50 | 197 | 1 : 4 |
Teknik Mesin | D4 | 28 | 114 | 1 : 4 |
Teknik Sipil | D4 | 48 | 143 | 1 : 3 |
Transportasi | D4 | 35 | 64 | 1 : 2 |
Kepelatihan Olahraga | D4 | 18 | 30 | 1 : 2 |
Teknik Listrik | D4 | 35 | 90 | 1 : 3 |
Desain Grafis | D4 | 28 | 85 | 1 : 3 |
Administrasi Negara | D4 | 75 | 277 | 1 : 4 |
Tata Boga | D4 | 90 | 333 | 1 : 4 |
Tata Busana | D4 | 60 | 181 | 1 : 3 |
2. Passing Grade UNESA SNBT
Berikut adalah nilai passing grade jalur SNBT UNESA berdasarkan program studinya masing-masing.
Prodi | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|---|
Pend. Matematika | S1 | 170 | 629 | 1 : 4 |
Pend. Fisika | S1 | 80 | 208 | 1 : 3 |
Pend. Kimia | S1 | 80 | 263 | 1 : 3 |
Pend. Biologi | S1 | 130 | 634 | 1 : 5 |
Matematika | S1 | 96 | 411 | 1 : 4 |
Fisika | S1 | 88 | 116 | 1 : 1 |
Kimia | S1 | 88 | 322 | 1 : 4 |
Biologi | S1 | 115 | 532 | 1 : 5 |
Pend. Sains | S1 | 109 | 363 | 1 : 3 |
Pend. Teknik Elektro | S1 | 60 | 123 | 1 : 2 |
Pend. Teknik Mesin | S1 | 57 | 131 | 1 : 2 |
Pend. Teknik Bangunan | S1 | 60 | 215 | 1 : 4 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 96 | 199 | 1 : 2 |
Teknik Sipil | S1 | 140 | 908 | 1 : 6 |
Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | 68 | 399 | 1 : 6 |
Teknik Elektro | S1 | 94 | 542 | 1 : 6 |
Teknik Mesin | S1 | 94 | 542 | 1 : 6 |
Sistem Informasi | S1 | 115 | 854 | 1 : 7 |
Teknik Informatika | S1 | 126 | 1.050 | 1 : 8 |
Gizi | S1 | 152 | 1.499 | 1 : 10 |
Psikologi Pendidikan Dan Bimbingan | S1 | 108 | 922 | 1 : 9 |
Kurikulum Dan Teknologi Pendidikan | S1 | 91 | 313 | 1 : 3 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 80 | 156 | 1 : 2 |
Pendi. Luar Biasa | S1 | 80 | 201 | 1 : 3 |
PGSD | S1 | 254 | 1.542 | 1 : 6 |
Psikologi | S1 | 194 | 2.211 | 1 : 11 |
PG-Paud | S1 | 140 | 415 | 1 : 3 |
Pend. Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 128 | 699 | 1 : 5 |
Pend. Bahasa Inggris | S1 | 119 | 682 | 1 : 6 |
Pend. Bahasa Jerman | S1 | 60 | 103 | 1 : 2 |
Pend. Bahasa Jepang | S1 | 80 | 291 | 1 : 4 |
Pend. Bahasa Daerah (Jawa) | S1 | 64 | 324 | 1 : 5 |
Pend. Seni Rupa | S1 | 60 | 115 | 1 : 2 |
Pend. Sendratasik | S1 | 60 | 102 | 1 : 2 |
Sastra Indonesia | S1 | 91 | 429 | 1 : 5 |
Sastra Inggris | S1 | 108 | 879 | 1 : 8 |
Sastra Jerman | S1 | 70 | 157 | 1 : 2 |
Pend. Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | 116 | 369 | 1 : 3 |
Pend. Geografi | S1 | 116 | 325 | 1 : 3 |
Pend. Sejarah | S1 | 81 | 438 | 1 : 5 |
Sosiologi | S1 | 140 | 939 | 1 : 7 |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | 177 | 1.099 | 1 : 6 |
Pend. Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | 160 | 546 | 1 : 3 |
Pend. Kepelatihan Olahraga | S1 | 160 | 441 | 1 : 3 |
Pend. Ekonomi | S1 | 120 | 411 | 1 : 3 |
Manajemen | S1 | 189 | 2.122 | 1 : 11 |
Akuntansi | S1 | 162 | 1.140 | 1 : 7 |
Pend. Tata Rias | S1 | 78 | 402 | 1 : 5 |
Manajemen Pendidikan | S1 | 108 | 481 | 1 : 4 |
Ilmu Hukum | S1 | 194 | 1.334 | 1 : 7 |
Pend. Bahasa Mandarin | S1 | 70 | 139 | 1 : 2 |
Pend. Tata Boga | S1 | 120 | 523 | 1 : 4 |
Pend. Tata Busana | S1 | 140 | 514 | 1 : 4 |
Pend. Akuntansi | S1 | 120 | 283 | 1 : 2 |
Pend. Tata Niaga | S1 | 85 | 196 | 1 : 2 |
Pend. Adm. Perkantoran | S1 | 160 | 761 | 1 : 5 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 182 | 1.765 | 1 : 10 |
Seni Musik | S1 | 60 | 78 | 1 : 1 |
Desain Komunikasi Visual | S1 | 94 | 489 | 1 : 5 |
Seni Rupa Murni | S1 | 50 | 70 | 1 : 1 |
Ekonomi Islam | S1 | 118 | 394 | 1 : 3 |
Pend. Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | 116 | 416 | 1 : 4 |
Ekonomi | S1 | 136 | 842 | 1 : 6 |
Bisnis Digital | S1 | 162 | 1.750 | 1 : 11 |
Sains Data | S1 | 96 | (Prodi Baru) | 1 : 0 |
Manajemen Olahraga | S1 | 75 | (Prodi Baru) | 1 : 0 |
Manajemen Informatika | D4 | 80 | 297 | 1 : 4 |
Teknik Mesin | D4 | 47 | 181 | 1 : 4 |
Teknik Sipil | D4 | 77 | 248 | 1 : 3 |
Transportasi | D4 | 60 | 170 | 1 : 3 |
Kepelatihan Olahraga | D4 | 27 | 46 | 1 : 2 |
Teknik Listrik | D4 | 60 | 126 | 1 : 2 |
Desain Grafis | D4 | 42 | 111 | 1 : 3 |
Administrasi Negara | D4 | 125 | 351 | 1 : 3 |
Tata Boga | D4 | 100 | 364 | 1 : 4 |
Tata Busana | D4 | 80 | 224 | 1 : 3 |
Bagaimana?, kamu sudah punya sedikit gambaran bukan mengenai keketatan atau tingkat persaingan untuk jurusan yang kamu minati.
Admin akan memberikan contoh untuk kamu yang masih bingung. Jadi simak baik-baik ya!
Contohnya jurusan “Teknik Informatika” melalui jalur SNBT (SBMPTN).
Ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan dari data passing grade pada tabel diatas, yaitu:
- Jurusan “Teknik Informatika” memiliki daya tampung “126” dan peminat “1.050”, maka keketatan untuk jurusan ini ialah “1 : 8”;
- Dari jumlah keseluruhan “1.050” peminat yang mendaftar hanya “126” yang diterima.
Terus gimana sih cara melihat nilai passing grade (keketatan) tiap program studi diatas?.
Lihatlah di tabel daya tampung dan peminat diatas!, semakin besar daya tampung dan semakin sedikit peminat maka persaingan untuk masuk ke prodi tersebut semakin kecil, artinya Peluang Lolos Lebih Besar. Sedangkan sebaliknya jika daya tampung lebih sedikit dibandingkan peminat, maka persaingan akan lebih besar/sengit dan Kemungkinan Lolos pun Akan Lebih Kecil.
Nilai persentase di sini artinya besarnya peluang kalian lolos di suatu prodi. Semakin besar nilai persentase suatu program studi maka peluang kalian lolos pun akan lebih besar.
Disclaimer: Nilai ini merupakan data yang diperoleh berdasarkan hasil prediksi saja. Walaupun demikian, nilai passing grade ini tidak terlalu jauh dari nilai aslinya. Jadi mohon gunakan dengan bijak nilai passing grade ini ya!.
Baca Juga: