Tertarik untuk melanjutkan pendidikan di UPH artinya kamu harus tahu informasi seputar kampus ini, salah satunya adalah mengenai biaya kuliah di UPH. Mengapa demikian?, mengetahui informasi biaya kuliah akan memudahkan kamu untuk mempersiapkan biaya sebelum melakukan pendaftaran di UPH.
Universitas Pelita Harapan atau dikenal dengan singkatan “UPH” merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta terbaik di Indonesia yang berlokasi di Tangerang. UPH didirikan pada tanggal 13 Desember 1993 dengan SK No. 259 tahun 1993.
Saat ini UPH telah terakreditasi “B” oleh BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) dengan Surat Keputusan No. 5242/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2017. Kampus UPH memiliki 3 gedung kampus yang terletak di 3 lokasi berbeda yaitu:
- Kampus Utama di Jln. M. H. Thamrin Boulevard 1100 Lippo Village Tangerang;
- Kampus Surabaya di Jln. Ahmad Yani, Dukuh Menanggal, Surabaya;
- Kampus Medan di Jln. Imam Bonjol No. 6 Medan.
UPH terkenal sebagai kampusnya orang kalangan atas (orang kaya), banyak yang penasaran berapa biaya kuliah di kampus ini?, apakah mencapai ratusan juta?. Benar, biaya kuliah di kampus UPH memang berada diatas rata-rata biaya kuliah kampus lainnya. Namun meskipun begitu, bukan berarti bagi yang kalangan bawah tidak bisa kuliah disini.
Selain menyediakan pendaftaran melalui jalur program reguler, UPH juga menyediakan jalur pendaftaran program beasiswa yang terdiri dari beasiswa akademik, beasiswa olahraga dan beasiswa seni. Jadi bagi kamu yang memiliki prestasi di 3 bidang ini bisa mendaftar melalui program beasiswa.
Kabar baiknya, ditahun ini UPH membuka pendaftaran engan potongan biaya kuliah mencapain 60%. Tunggu apalagi, ayo daftarkan diri kamu dengan mengunjungi link berikut ini https://www.uph.edu/id/22-23-registration-ads.
Dengan biaya kuliah yang tergolong tinggi, kamu pasti bertanya-tanya fasilitas apa saja yang bisa kamu peroleh jika kuliah di sini. Ada banyak fasilitas penunjang yang diberikan oleh kampus UPH bagi mahasiswa yang kuliah disini, diantaranya adalah:
- Perpustakaan;
- Auditorium;
- Kafe;
- Lapangan Basket;
- Gedung Badminton;
- Lapangan Sepakbola;
- Kolam Renang;
- Gym;
- Kantin;
- Koperasi;
- dan Pelita Shop.
Biaya Kuliah UPH
Universitas Pelita Harapan memiliki 12 Fakultas yang terdiri atas 1 prodi jenjang D3, 26 program studi jenjang S1, 8 prodi jenjang S2 dan 2 prodi jenjang S3. Disini admin akan membahas dan membagikan rincian biaya kuliah untuk prodi jenjang D3 dan S1 saja.
Perlu kamu ingat!, rincian biaya kuliah di PTS ini dibagi menjadi 3 komponen yang harus diperhatikan, adapun komponen tersebut yaitu:
- Advance (uang muka) : uang pangkal atau uang gedung yang dibayarkan 1 kali selama kuliah;
- Biaya Almamater, Orientasi dan Fasilitas: biaya untuk pembelian jaket almamater, orientasi dan fasilitas yang dibayarkan 1 kali selama kuliah;
- Semester 1: biaya kuliah untuk semester 1
- Semester 2 – selesai: total keseluruhan biaya kuliah untuk semester 2 sampai selesai (dapat dihitung dengan biaya per semester dari total biaya tersebut).
Berikut rincian biaya kuliah Universitas Pelita Harapan berdasarkan program studinya masing-masing:
Major | Advance | Admission Fee Jacket, Orientation & Facilities | 1st semester | 2st semester - complete | Total Tuition Fee |
---|---|---|---|---|---|
Medicine | Rp. 160.000.000 | Rp. 85.000.000 | Rp. 63.000.000 | Rp. 584.000.000 | Rp. 892.000.000 |
Accounting | Rp. 45.000.000 | Rp. 16.000.000 | Rp. 19.550.000 | Rp. 132.325.000 | Rp. 212.875.000 |
Accounting International | Rp. 45.000.000 | Rp. 16.000.000 | Rp. 28.400.000 | Rp. 188.300.000 | Rp. 277.700.000 |
Management | Rp. 45.000.000 | Rp. 16.000.000 | Rp. 19.550.000 | Rp. 132.325.000 | Rp. 212.875.000 |
Management International | Rp. 45.000.000 | Rp. 16.000.000 | Rp. 31.300.000 | Rp. 208.750.000 | Rp. 301.050.000 |
Applied Mathematics | Rp. 46.000.000 | Rp. 16.000.000 | Rp. 22.500.000 | Rp. 151.590.000 | Rp. 236.090.000 |
Biotechonology | Rp. 46.000.000 | Rp. 16.000.000 | Rp. 22.500.000 | Rp. 152.250.000 | Rp. 236.750.000 |
Food Technology | Rp. 50.000.000 | Rp. 16.000.000 | Rp. 19.700.000 | Rp. 133.750.000 | Rp. 219.450.000 |
Music | Rp. 50.000.000 | Rp. 16.000.000 | Rp. 26.200.000 | Rp. 175.860.000 | Rp. 268.060.000 |
Pharmacy (S1) | Rp. 30.000.000 | Rp. 16.000.000 | Rp. 17.700.000 | Rp. 128.010.000 | Rp. 191.710.000 |
Pharmacy (D3) | Rp. 12.500.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 10.850.000 | Rp. 51.330.000 | Rp. 76.680.000 |
Visual Communication Design | Rp. 46.000.000 | Rp. 16.000.000 | Rp. 21.300.000 | Rp. 157.540.000 | Rp. 240.480.000 |
Product Design | Rp. 46.000.000 | Rp. 16.000.000 | Rp. 21.300.000 | Rp. 157.540.000 | Rp. 240.480.000 |
Interior Design | Rp. 46.000.000 | Rp. 16.000.000 | Rp. 21.300.000 | Rp. 157.540.000 | Rp. 240.480.000 |
Architecture | Rp. 50.000.000 | Rp. 16.000.000 | Rp. 22.400.000 | Rp. 169.040.000 | Rp. 257.440.000 |
Applied Communication Sciences | Rp. 45.000.000 | Rp. 16.000.000 | Rp. 19.000.000 | Rp. 129.240.000 | Rp. 209.240.000 |
International Relations | Rp. 45.000.000 | Rp. 16.000.000 | Rp. 20.000.000 | Rp.135.440.000 | Rp. 216.440.000 |
Travel Industry Management | Rp. 46.000.000 | Rp. 16.000.000 | Rp. 20.950.000 | Rp. 144.815.000 | Rp. 227.765.000 |
Hospitality Management | Rp. 46.000.000 | Rp. 19.000.000 | Rp. 20.950.000 | Rp. 144.815.000 | Rp. 230.765.000 |
Informatics | Rp. 45.000.000 | Rp. 16.000.000 | Rp. 19.450.000 | Rp. 131.315.000 | Rp. 211.765.000 |
Information Systems | Rp. 45.000.000 | Rp. 16.000.000 | Rp. 19.450.000 | Rp. 131.315.000 | Rp. 211.765.000 |
Electrical Engineering | Rp. 45.000.000 | Rp. 16.000.000 | Rp. 19.450.000 | Rp. 131.875.000 | Rp. 212.325.000 |
Industrial Engineering | Rp. 45.000.000 | Rp. 16.000.000 | Rp. 19.450.000 | Rp. 131.875.000 | Rp. 212.325.000 |
Civil Engineering | Rp. 45.000.000 | Rp. 16.000.000 | Rp. 19.450.000 | Rp. 131.875.000 | Rp. 211.765.000 |
Law | Rp. 45.000.000 | Rp. 16.000.000 | Rp. 20.000.000 | Rp. 135.440.000 | Rp. 215.440.000 |
Law International | Rp. 45.000.000 | Rp. 16.000.000 | Rp. 20.90.0005 | Rp. 142.565.000 | Rp. 224.515.000 |
Psychology | Rp. 45.000.000 | Rp. 16.000.000 | Rp. 20.200.000 | Rp. 136.680.000 | Rp. 217.880.000 |
Keterangan:
- Besarnya biaya studi yang disebutkan di atas belum termasuk beasiswa;
- Skema pembayaran yang ditunjukkan di atas hanya untuk tujuan ilustrasi, nilai sebenarnya akan dilampirkan dalam surat penawaran;
- Besaran pasti biaya studi didasarkan pada jumlah SKS yang diambil pada setiap semester.
Dirclaimer: data informasi biaya kuliah diatas hanya untuk tujuan ilustrasi saja, nilai sebenarnya akan dilampirkan pada surat penawaran. Jadi jika kamu menemukan perbedaan data biaya kuliah diatas dengan website resminya, maka informasi benarnya kembali ke website resmi UPH.
Baca Juga:
Nah, demikianlah informasi mengenai biaya kuliah UPH yang bisa admin bagikan. Jika kamu tertarik untuk melanjutkan pendidikan di UPH, kamu bisa langsung berkunjung ke lokasi kampus yang tertera diatas atau kamu juga bisa mengakses website resmi UPH yaitu www.uph.edu.
Jangan lupa pantau terus update informasi terbaru di blog ini dan bagikan artikel ini untuk teman-teman kamu yang membutuhkan ya!. Semoga bermanfaat dan terima kasih.