Biaya Kuliah UPH 2023/2024 (Universitas Pelita Harapan)

Tertarik untuk melanjutkan pendidikan di UPH artinya kamu harus tahu informasi seputar kampus ini, salah satunya adalah mengenai biaya kuliah di UPH. Mengapa demikian?, mengetahui informasi biaya kuliah akan memudahkan kamu untuk mempersiapkan biaya sebelum melakukan pendaftaran di UPH.

Universitas Pelita Harapan atau dikenal dengan singkatan “UPH” merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta terbaik di Indonesia yang berlokasi di Tangerang. UPH didirikan pada tanggal 13 Desember 1993 dengan SK No. 259 tahun 1993.

Biaya Kuliah UPH

Saat ini UPH telah terakreditasi “B” oleh BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) dengan Surat Keputusan No. 5242/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2017. Kampus UPH memiliki 3 gedung kampus yang terletak di 3 lokasi berbeda yaitu:

  • Kampus Utama di Jln. M. H. Thamrin Boulevard 1100 Lippo Village Tangerang;
  • Kampus Surabaya di Jln. Ahmad Yani, Dukuh Menanggal, Surabaya;
  • Kampus Medan di Jln. Imam Bonjol No. 6 Medan.

UPH terkenal sebagai kampusnya orang kalangan atas (orang kaya), banyak yang penasaran berapa biaya kuliah di kampus ini?, apakah mencapai ratusan juta?. Benar, biaya kuliah di kampus UPH memang berada diatas rata-rata biaya kuliah kampus lainnya. Namun meskipun begitu, bukan berarti bagi yang kalangan bawah tidak bisa kuliah disini.

Selain menyediakan pendaftaran melalui jalur program reguler, UPH juga menyediakan jalur pendaftaran program beasiswa yang terdiri dari beasiswa akademik, beasiswa olahraga dan beasiswa seni. Jadi bagi kamu yang memiliki prestasi di 3 bidang ini bisa mendaftar melalui program beasiswa.

Kabar baiknya, ditahun ini UPH membuka pendaftaran engan potongan biaya kuliah mencapain 60%. Tunggu apalagi, ayo daftarkan diri kamu dengan mengunjungi link berikut ini https://www.uph.edu/id/22-23-registration-ads.

Baca Juga:  Biaya Kuliah Pascasarjana UNHAS T.A 2024/2025

Dengan biaya kuliah yang tergolong tinggi, kamu pasti bertanya-tanya fasilitas apa saja yang bisa kamu peroleh jika kuliah di sini. Ada banyak fasilitas penunjang yang diberikan oleh kampus UPH bagi mahasiswa yang kuliah disini, diantaranya adalah:

  • Perpustakaan;
  • Auditorium;
  • Kafe;
  • Lapangan Basket;
  • Gedung Badminton;
  • Lapangan Sepakbola;
  • Kolam Renang;
  • Gym;
  • Kantin;
  • Koperasi;
  • dan Pelita Shop.

Biaya Kuliah UPH

Universitas Pelita Harapan memiliki 12 Fakultas yang terdiri atas 1 prodi jenjang D3, 26 program studi jenjang S1, 8 prodi jenjang S2 dan 2 prodi jenjang S3. Disini admin akan membahas dan membagikan rincian biaya kuliah untuk prodi jenjang D3 dan S1 saja.

Perlu kamu ingat!, rincian biaya kuliah di PTS ini dibagi menjadi 3 komponen yang harus diperhatikan, adapun komponen tersebut yaitu:

  • Advance (uang muka) : uang pangkal atau uang gedung yang dibayarkan 1 kali selama kuliah;
  • Biaya Almamater, Orientasi dan Fasilitas: biaya untuk pembelian jaket almamater, orientasi dan fasilitas yang dibayarkan 1 kali selama kuliah;
  • Semester 1: biaya kuliah untuk semester 1
  • Semester 2 – selesai: total keseluruhan biaya kuliah untuk semester 2 sampai selesai (dapat dihitung dengan biaya per semester dari total biaya tersebut).

Berikut rincian biaya kuliah Universitas Pelita Harapan berdasarkan program studinya masing-masing:

MajorAdvanceAdmission Fee

Jacket, Orientation
& Facilities
1st semester2st semester - completeTotal Tuition Fee
MedicineRp. 160.000.000Rp. 85.000.000Rp. 63.000.000Rp. 584.000.000Rp. 892.000.000
AccountingRp. 45.000.000Rp. 16.000.000Rp. 19.550.000Rp. 132.325.000Rp. 212.875.000
Accounting InternationalRp. 45.000.000Rp. 16.000.000Rp. 28.400.000Rp. 188.300.000Rp. 277.700.000
ManagementRp. 45.000.000Rp. 16.000.000Rp. 19.550.000Rp. 132.325.000Rp. 212.875.000
Management InternationalRp. 45.000.000Rp. 16.000.000Rp. 31.300.000Rp. 208.750.000Rp. 301.050.000
Applied MathematicsRp. 46.000.000Rp. 16.000.000Rp. 22.500.000Rp. 151.590.000Rp. 236.090.000
BiotechonologyRp. 46.000.000Rp. 16.000.000Rp. 22.500.000Rp. 152.250.000Rp. 236.750.000
Food TechnologyRp. 50.000.000Rp. 16.000.000Rp. 19.700.000Rp. 133.750.000Rp. 219.450.000
MusicRp. 50.000.000Rp. 16.000.000Rp. 26.200.000Rp. 175.860.000Rp. 268.060.000
Pharmacy (S1)Rp. 30.000.000Rp. 16.000.000Rp. 17.700.000Rp. 128.010.000Rp. 191.710.000
Pharmacy (D3)Rp. 12.500.000Rp. 2.000.000Rp. 10.850.000Rp. 51.330.000Rp. 76.680.000
Visual Communication DesignRp. 46.000.000Rp. 16.000.000Rp. 21.300.000Rp. 157.540.000Rp. 240.480.000
Product DesignRp. 46.000.000Rp. 16.000.000Rp. 21.300.000Rp. 157.540.000Rp. 240.480.000
Interior DesignRp. 46.000.000Rp. 16.000.000Rp. 21.300.000Rp. 157.540.000Rp. 240.480.000
ArchitectureRp. 50.000.000Rp. 16.000.000Rp. 22.400.000Rp. 169.040.000Rp. 257.440.000
Applied Communication SciencesRp. 45.000.000Rp. 16.000.000Rp. 19.000.000Rp. 129.240.000Rp. 209.240.000
International RelationsRp. 45.000.000Rp. 16.000.000Rp. 20.000.000Rp.135.440.000Rp. 216.440.000
Travel Industry ManagementRp. 46.000.000Rp. 16.000.000Rp. 20.950.000Rp. 144.815.000Rp. 227.765.000
Hospitality ManagementRp. 46.000.000Rp. 19.000.000Rp. 20.950.000Rp. 144.815.000Rp. 230.765.000
InformaticsRp. 45.000.000Rp. 16.000.000Rp. 19.450.000Rp. 131.315.000Rp. 211.765.000
Information SystemsRp. 45.000.000Rp. 16.000.000Rp. 19.450.000Rp. 131.315.000Rp. 211.765.000
Electrical EngineeringRp. 45.000.000Rp. 16.000.000Rp. 19.450.000Rp. 131.875.000Rp. 212.325.000
Industrial EngineeringRp. 45.000.000Rp. 16.000.000Rp. 19.450.000Rp. 131.875.000Rp. 212.325.000
Civil EngineeringRp. 45.000.000Rp. 16.000.000Rp. 19.450.000Rp. 131.875.000Rp. 211.765.000
LawRp. 45.000.000Rp. 16.000.000Rp. 20.000.000Rp. 135.440.000Rp. 215.440.000
Law InternationalRp. 45.000.000Rp. 16.000.000Rp. 20.90.0005Rp. 142.565.000Rp. 224.515.000
PsychologyRp. 45.000.000Rp. 16.000.000Rp. 20.200.000Rp. 136.680.000Rp. 217.880.000
Baca Juga:  Biaya Kuliah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A 2023/2024

Keterangan:

  • Besarnya biaya studi yang disebutkan di atas belum termasuk beasiswa;
  • Skema pembayaran yang ditunjukkan di atas hanya untuk tujuan ilustrasi, nilai sebenarnya akan dilampirkan dalam surat penawaran;
  • Besaran pasti biaya studi didasarkan pada jumlah SKS yang diambil pada setiap semester.

Dirclaimer: data informasi biaya kuliah diatas hanya untuk tujuan ilustrasi saja, nilai sebenarnya akan dilampirkan pada surat penawaran. Jadi jika kamu menemukan perbedaan data biaya kuliah diatas dengan website resminya, maka informasi benarnya kembali ke website resmi UPH.

Baca Juga:

Nah, demikianlah informasi mengenai biaya kuliah UPH yang bisa admin bagikan. Jika kamu tertarik untuk melanjutkan pendidikan di UPH, kamu bisa langsung berkunjung ke lokasi kampus yang tertera diatas atau kamu juga bisa mengakses website resmi UPH yaitu www.uph.edu.

Jangan lupa pantau terus update informasi terbaru di blog ini dan bagikan artikel ini untuk teman-teman kamu yang membutuhkan ya!. Semoga bermanfaat dan terima kasih.