Mengetahui informasi biaya kuliah sebelum melanjutkan pendidikan di UNAIR merupakan satu hal penting yang harus kamu lakukan. Mengapa demikian?, karena dengan mengetahui besaran biaya kuliah di PTN ini, kamu bisa mempersiapkannya dengan matang sambilan menunggu pengumuman kelulusan.
Sebagai salah satu kampus populer di Indonesia, masuk dan menempuh pendidikan di UNAIR menjadi hal yang sangat diidam-idamkan pelajar di tanah air.
Universitas Airlangga didirikan pada 1 November 1954 dengan 3 lokasi kampus yang terletak di kota Surabaya. UNAIR telah terakreditasi “UNGGUL” oleh BAN PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) dengan SK 1017/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XI/2023.
Selain memiliki jumlah peminat yang banyak tiap tahunnya, banyak yang bertanya-tanya, berapakah biaya kuliah di Universitas Airlangga?. Pertanyaan yang tentunya membuat penasaran siapapun yang berminat untuk kuliah disini. Walaupun UNAIR merupakan kampus negeri, pertanyaan seputar biaya kuliah disini pun banyak menyita perhatian peminatnya. Agar rasa penasaran kamu bisa terbayarkan, yuk simak rincian biaya kuliah di UNAIR berikut ini.
Biaya Kuliah UNAIR
Biaya kuliah di Universitas Airlangga menggunakan sistem UKT (Uang Kuliah Tunggal). UKT merupakan sistem biaya kuliah yang dilihat berdasarkan penghasilan orang tua. Proses ini didasarkan pada data calon mahasiswa dan berkas-berkas pendukung yang dimasukkan ketika pendaftaran ulang. Jadi masukkan data/berkas dengan akurat agar biaya kuliah kamu sesuai dengan data yang kamu berikan.
Baca Juga: Passing Grade UNAIR Terbaru
Selain menggunakan sistem UKT, uang kuliah di universitas ini terbagi kedalam 4 jalur seleksi, yaitu jalur SNBP, SNBT, Mandiri Reguler dan Mandiri Kemitraan. Tiap jalur tersebut dibagi lagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu kelompok SAINTEK dan SOSHUM, yang mana dari kedua kelompok tersebut terdiri dari beberapa fakultas dan program studi.
Baca Juga: Rata-Rata Nilai UTBK Masuk UNAIR Terbaru
Kelompok SAINTEK terdiri dari 9 Fakultas dan 23 program studi, berikut adalah daftar Fakultas kelompok SAINTEK :
- Fakultas Kedokteran;
- Fakultas Kedokteran Gigi;
- Fakultas Farmasi;
- Fakultas Kedokteran Hewan;
- Fakultas Sains dan Teknologi;
- Fakultas Kesehatan Masyarakat;
- Fakultas Keperawatan;
- Fakultas Perikanan dan Kelautan;
- Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin.
Kelompok SOSHUM terdiri dari 5 Fakultas dan 17 program studi, berikut adalah daftar Fakultas kelompok SOSHUM :
- Fakultas Ilmu Hukum;
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
- Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial;
- Fakultas Psikologi;
- Fakultas Ilmu Budaya.
1. Biaya Kuliah Jalur SNBP dan SNBT
Penentuan UKT UNAIR pada jalur penerimaan SNBP maupun SNBT adalah sama, yaitu terdiri dari 4 golongan UKT. UKT I terdiri atas IA, IB dan IC dengan nominal biaya sama untuk seluruh program studi. Jalur penerimaan ini murni hanya dikenakan biaya UKT saja per semester tanpa UKA (Uang Kuliah Awal) atau dikenal dengan uang pangkal. Berikut adalah rincian biaya kuliah UNAIR jalur seleksi SNBP dan SNBT berdasarkan kelompoknya masing-masing.
a. Biaya Kuliah Kelompok SAINTEK
Prodi | IA | UKT I IB | IC | UKT II | UKT III | UKT IV |
---|---|---|---|---|---|---|
Kedokteran | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 |
Kebidanan | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 13.500.000 |
Kedokteran Gigi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 21.000.000 |
Farmasi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 15.000.000 |
Kedokteran Hewan | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 14.000.000 |
Matematika | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 10.000.000 |
Sistem Informasi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
Fisika | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 10.000.000 |
Biologi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 11.500.000 |
Teknik Biomedis | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 12.500.000 |
Teknik Lingkungan | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 12.500.000 |
Kimia | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 11.500.000 |
Statistika | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 10.000.000 |
Kesehatan Masyarakat | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 14.000.000 |
Gizi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 14.000.000 |
Keperawatan | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 12.500.000 |
Akuakultur | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 11.000.000 |
Teknologi Hasil Perikanan | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 11.000.000 |
Teknik Industri | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 8.000.000 | 10.350.000 | 12.500.000 |
Teknik Elektro | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 8.000.000 | 10.350.000 | 12.500.000 |
Rekayasa Nanoteknologi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 8.000.000 | 10.350.000 | 12.500.000 |
Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 8.000.000 | 10.350.000 | 12.500.000 |
Teknologi Sains Data | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 8.000.000 | 10.350.000 | 12.500.000 |
b. Biaya Kuliah Kelompok SOSHUM
Prodi | IA | UKT I IB | IC | UKT II | UKT III | UKT IV |
---|---|---|---|---|---|---|
Ilmu Hukum | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Manajemen | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Akuntansi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Ekonomi Pembangunan | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Ekonomi Islam | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Sosiologi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 |
Ilmu Politik | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 |
Ilmu Komunikasi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Administrasi Publik | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Ilmu Hubungan Internasional | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Antropologi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 |
Ilmu Informasi dan Perpustakaan | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 |
Psikologi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Bahasa dan Sastra Inggris | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Bahasa dan Sastra Indonesia | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 |
Ilmu Sejarah | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Studi Kejepangan | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 |
2. Biaya Kuliah Jalur Mandiri Reguler
Berbeda dengan jalur SNBP dan SNBT, biaya kuliah jalur mandiri reguler terdiri atas UKS dan UKA. Uang Kuliah Semester yang disingkat UKS merupakan nama lain dari UKT yang dibayarkan tiap semester. Besaran biaya untuk UKS sama dengan biaya UKT pada kelompok III.
Sedangkan UKA ialah Uang Kuliah Awal yang sering disebut juga uang pangkal minimal yang dibayarkan sekali selama menempuh pendidikan. Biaya ini biasanya dibayar pada awal masuk atau pada saat pendaftaran awal. Besarnya UKA yang harus dibayar berbeda-beda tiap program studinya. Berikut adalah rincian biaya kuliah UNAIR jalur Mandiri Reguler berdasarkan kelompoknya masing-masing.
a. Biaya Kuliah Kelompok SAINTEK
Prodi | UKS | UKA Minimal |
---|---|---|
Kedokteran | 15.000.000 | 99.000.000 |
Kebidanan | 8.000.000 | 45.000.000 |
Kedokteran Gigi | 12.500.000 | 95.000.000 |
Farmasi | 8.000.000 | 60.000.000 |
Kedokteran Hewan | 8.000.000 | 50.000.000 |
Matematika | 7.000.000 | 30.000.000 |
Sistem Informasi | 8.000.000 | 40.000.000 |
Fisika | 7.000.000 | 25.000.000 |
Biologi | 8.000.000 | 30.000.000 |
Teknik Biomedis | 8.000.000 | 40.000.000 |
Teknik Lingkungan | 8.000.000 | 40.000.000 |
Kimia | 8.000.000 | 30.000.000 |
Statistika | 7.000.000 | 25.000.000 |
Kesehatan Masyarakat | 8.000.000 | 50.000.000 |
Gizi | 8.000.000 | 50.000.000 |
Keperawatan | 8.000.000 | 40.000.000 |
Akuakultur | 7.000.000 | 35.000.000 |
Teknologi Hasil Perikanan | 7.000.000 | 35.000.000 |
Teknik Industri | 10.350.000 | 60.000.000 |
Teknik Elektro | 10.350.000 | 60.000.000 |
Rekayasa Nanoteknologi | 10.350.000 | 60.000.000 |
Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan | 10.350.000 | 60.000.000 |
Teknologi Sains Data | 10.350.000 | 60.000.000 |
b. Biaya Kuliah Kelompok SOSHUM
Prodi | UKS | UKA Minimal |
---|---|---|
Ilmu Hukum | 7.500.000 | 45.000.000 |
Manajemen | 7.500.000 | 45.000.000 |
Akuntansi | 7.500.000 | 45.000.000 |
Ekonomi Pembangunan | 7.500.000 | 30.000.000 |
Ekonomi Islam | 7.500.000 | 30.000.000 |
Sosiologi | 6.000.000 | 30.000.000 |
Ilmu Politik | 6.000.000 | 30.000.000 |
Ilmu Komunikasi | 7.500.000 | 45.000.000 |
Administrasi Publik | 7.500.000 | 40.000.000 |
Ilmu Hubungan Internasional | 7.500.000 | 45.000.000 |
Antropologi | 6.000.000 | 30.000.000 |
Ilmu Informasi dan Perpustakaan | 6.000.000 | 30.000.000 |
Psikologi | 7.500.000 | 45.000.000 |
Bahasa dan Sastra Inggris | 7.500.000 | 30.000.000 |
Bahasa dan Sastra Indonesia | 6.000.000 | 25.000.000 |
Ilmu Sejarah | 6.000.000 | 25.000.000 |
Studi Kejepangan | 6.000.000 | 25.000.000 |
3. Biaya Kuliah Jalur Mandiri Kemitraan
Sama halnya seperti biaya kuliah jalur Mandiri Reguler, biaya kuliah untuk jalur Mandiri Kemitraan juga terdiri atas UKS dan UKA. Lantas apa bedanya?, bedanya ialah UKA untuk jalur Mandiri Kemitraan lebih mahal dibandingkan jalur Mandiri Reguler. Berikut adalah biaya kuliah UNAIR jalur Mandiri Kemitraan berdasarkan kelompoknya masing-masing.
a. Biaya Kuliah Kelompok SAINTEK
Prodi | UKS | UKA Minimal |
---|---|---|
Kedokteran | 15.000.000 | 300.000.000 |
Kebidanan | 8.000.000 | 60.000.000 |
Kedokteran Gigi | 12.500.000 | 200.000.000 |
Farmasi | 8.000.000 | 80.000.000 |
Kedokteran Hewan | 8.000.000 | 65.000.000 |
Matematika | 7.000.000 | 40.000.000 |
Sistem Informasi | 8.000.000 | 60.000.000 |
Fisika | 7.000.000 | 35.000.000 |
Biologi | 8.000.000 | 40.000.000 |
Teknik Biomedis | 8.000.000 | 60.000.000 |
Teknik Lingkungan | 8.000.000 | 60.000.000 |
Kimia | 8.000.000 | 40.000.000 |
Statistika | 7.000.000 | 35.000.000 |
Kesehatan Masyarakat | 8.000.000 | 65.000.000 |
Gizi | 8.000.000 | 65.000.000 |
Keperawatan | 8.000.000 | 50.000.000 |
Akuakultur | 7.000.000 | 45.000.000 |
Teknologi Hasil Perikanan | 7.000.000 | 45.000.000 |
Teknik Industri | 10.350.000 | 75.000.000 |
Teknik Elektro | 10.350.000 | 75.000.000 |
Rekayasa Nanoteknologi | 10.350.000 | 75.000.000 |
Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan | 10.350.000 | 75.000.000 |
Teknologi Sains Data | 10.350.000 | 75.000.000 |
b. Biaya Kuliah Kelompok SOSHUM
Prodi | UKS | UKA Minimal |
---|---|---|
Ilmu Hukum | 7.500.000 | 75.000.000 |
Manajemen | 7.500.000 | 75.000.000 |
Akuntansi | 7.500.000 | 75.000.000 |
Ekonomi Pembangunan | 7.500.000 | 75.000.000 |
Ekonomi Islam | 7.500.000 | 50.000.000 |
Sosiologi | 6.000.000 | 35.000.000 |
Ilmu Politik | 6.000.000 | 30.000.000 |
Ilmu Komunikasi | 7.500.000 | 75.000.000 |
Administrasi Publik | 7.500.000 | 55.000.000 |
Ilmu Hubungan Internasional | 7.500.000 | 75.000.000 |
Antropologi | 6.000.000 | 30.000.000 |
Ilmu Informasi dan Perpustakaan | 6.000.000 | 30.000.000 |
Psikologi | 7.500.000 | 75.000.000 |
Bahasa dan Sastra Inggris | 7.500.000 | 75.000.000 |
Bahasa dan Sastra Indonesia | 6.000.000 | 30.000.000 |
Ilmu Sejarah | 6.000.000 | 25.000.000 |
Studi Kejepangan | 6.000.000 | 35.000.000 |
Nah, apa kamu masih penasaran?, tentu saja rasa penasarannya sudah terbayarkan bukan?. Itulah informasi mengenai biaya kuliah UNAIR yang bisa admin bagikan. Kamu bisa mengikuti jalur seleksi yang kamu inginkan dengan biaya kuliah yang sesuai dengan jalur tersebut. Tetap semangat, semoga berhasil.
Jangan lupa pantau terus update terbaru informasi di blog ini dan bagikan artikel ini untuk teman-teman kamu yang membutuhkan ya!. Semoga bermanfaat dan terima kasih.