Bagi kamu yang berminat untuk melanjutkan pendidikan di UIN SUKA, mengetahui biaya kuliah di UIN Sunan Kalijaga menjadi hal yang perlu kamu ketahui. Informasi biaya kuliah ini akan memudahkan kamu untuk mempersiapkan biaya sesuai jurusan yang kamu minati.
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga atau disingkat “UIN Sunan Kalijaga” merupakan salah satu PTKIN terfavorit di Indonesia. Saat ini UIN SUKA telah terakreditasi “Unggul” oleh BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) dengan Surat Keputusan No. 1121/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XII/2023

Ada 5 jalur seleksi yang bisa kamu ikuti untuk masuk ke UIN Sunan Kalijaga. Kelima jalur tersebut yaitu:
- Jalur SNBP (Seleksi Nasional berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan raport semester 1-5);
- Jalur UTBK SNBT (Seleksi Nasional dengan menggunakan hasil UTBK saja atau hasil UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh PTN);
- Jalur SPAN-PTKIN (Seleksi Nasional berdasarkan penjaringan prestasi akademik dengan menggunakan nilai raport dan prestasi lain tanpa ujian tertulis);
- Jalur UM-PTKIN (Seleksi yang dilaksakan secara nasional oleh Seluruh PTKIN yang diselenggarakan secara serentak oleh Panpel yang ditetapkan oleh MENAG RI);
- Jalur Mandiri (Seleksi yang diselenggarakan oleh UIN Sunan Kalijaga untuk semua prodi umum maupun prodi agama).
Baca Juga: Passing Grade UIN Sunan Kalijaga
Kamu bisa memilih ke 5 jalur yang tertera diatas untuk masuk ke UIN Sunan Kalijaga. Jika sudah diterima langkah selanjutnya yang kamu lakukan adalah melakukan pendaftaran ulang dan membayar biaya kuliah sesuai ketentuan.
Baca Juga: Rata-Rata Nilai UTBK Masuk UIN Sunan Kalijaga
Lantas berapa biaya kuliah di UIN Sunan Kalijaga?, penasaran?, simak penjelasan berikut ini.
Biaya Kuliah UIN Sunan Kalijaga
Biaya kuliah program sarjana di UIN Sunan Kalijaga menggunakan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT). UKT merupakan suatu sistem penentuan biaya kuliah berdasarkan kelompok kemampuan ekonomi calon mahasiswa dan wajib dibayarkan tiap semester.
Perlu kamu tahu!, biaya pendaftaran maupun biaya pendidikan yang sudah dibayar tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun.
UKT ini berlaku untuk semua jalur yang telah admin sebutkan diatas dan tidak ada uang pembagunan atau uang pangkal untuk semua jalur penerimaan tersebut.
Biaya kuliah setiap mahasiswa akan dikelompokkan sesuai dengan Keputusan Rektor berdasarkan berkas atau data yang diisikan oleh mahasiswa pada saat mendaftar dan data yang menjadi rujukan utama adalah penghasilan orang tua/wali.
Pembagian UKT di UIN Sunan Kalijaga didasarkan pada Keputusan MENAG RI No. 244 tahun 2022 tentang Uang Kuliah Tunggal pada PTKIN di Kementerian Agama Tahun akademik 2022-2023.
Adapun pembagian UKT tersebut dibagi dalam 7 kelompok dan tiap program studi memiliki besaran biaya yang berbeda sesuai dengan kemampuan ekonomi.
Berikut adalah biaya kuliah UIN Sunan Kalijaga berdasarkan fakultas dan program studinya masing-masing.
1. Fakultas Adab dan Ilmu Budaya (FADIB)
Prodi | Kel. I | Kel. II | Kel. III | Kel. IV | Kel. V | Kel. VI | Kel. VII | KIP-K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahasa dan Sastra Arab | 0 - 400.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 2.400.000 |
Sejarah dan Kebudayaan Islam | 0 - 400.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 3.800.000 | 4.400.000 | 4.800.000 | 2.400.000 |
Ilmu Perpustakaan | 0 - 400.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.250.000 | 2.400.000 |
Sastra Inggris | 0 - 400.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 2.400.000 |
2. Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK)
Prodi | Kel. I | Kel. II | Kel. III | Kel. IV | Kel. V | Kel. VI | Kel. VII | KIP-K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komunikasi dan Penyiaran Islam | 0-400.000 | 2.200.000 | 2.800.000 | 3.800.000 | 4.500.000 | 4.800.000 | 5.500.000 | 2.400.000 |
Bimbingan dan Konseling Islam | 0-400.000 | 2.200.000 | 2.800.000 | 3.800.000 | 4.500.000 | 4.800.000 | 5.500.000 | 2.400.000 |
Pengembangan Masyarakat Islam | 0-400.000 | 2.200.000 | 2.800.000 | 3.800.000 | 4.500.000 | 4.800.000 | 5.500.000 | 2.400.000 |
Manajemen Dakwah | 0-400.000 | 2.200.000 | 2.600.000 | 3.600.000 | 4.100.000 | 4.500.000 | 4.750.000 | 2.400.000 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 0-400.000 | 2.200.000 | 2.800.000 | 3.800.000 | 4.500.000 | 4.800.000 | 5.500.000 | 2.400.000 |
3. Fakultas Syariah dan Hukum (FSH)
Prodi | Kel. I | Kel. II | Kel. III | Kel. IV | Kel. V | Kel. VI | Kel. VII | KIP-K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilmu Hukum | 0-400.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 8.000.000 | 2.400.000 |
Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyyah) | 0-400.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
Perbandingan Mazhab | 0-400.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
Hukum Tatanegara (Siyasah) | 0-400.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | 0-400.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
4. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FTK)
Prodi | Kel. I | Kel. II | Kel. III | Kel. IV | Kel. V | Kel. VI | Kel. VII | KIP-K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pendidikan Agama Islam | 0-400.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
Manajemen Pendidikan Islam | 0-400.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
Pendidikan Bahasa Arab | 0-400.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 2.400.000 |
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 0-400.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 0-400.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 2.400.000 |
Pendidikan Matematika | 0-400.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
Pendidikan Kimia | 0-400.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
Pendidikan Biologi | 0-400.000 | 3.000.000 | 4.200.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
Pendidikan Fisika | 0-400.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 6.750.000 | 2.400.000 |
5. Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam (FUSPI)
Prodi | Kel. I | Kel. II | Kel. III | Kel. IV | Kel. V | Kel. VI | Kel. VII | KIP-K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aqidah dan Filsafat Islam | 0-400.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 2.400.000 |
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | 0-400.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 2.400.000 |
Ilmu Hadist | 0-400.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 2.400.000 |
Studi Agama-Agama | 0-400.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 2.400.000 |
Sosiologi Agama | 0-400.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 2.400.000 |
6. Fakultas Sains dan Teknologi (FST)
Prodi | Kel. I | Kel. II | Kel. III | Kel. IV | Kel. V | Kel. VI | Kel. VII | KIP-K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matematika | 0-400.000 | 2.500.000 | 3.800.000 | 4.300.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
Fisika | 0-400.000 | 2.500.000 | 3.800.000 | 4.300.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
Kimia | 0-400.000 | 2.500.000 | 4.250.000 | 4.850.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 2.400.000 |
Biologi | 0-400.000 | 2.500.000 | 4.150.000 | 4.850.000 | 5.500.000 | 6.250.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
Teknik Informatika | 0-400.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 6.800.000 | 7.500.000 | 8.250.000 | 9.000.000 | 2.400.000 |
Teknik Industri | 0-400.000 | 3.000.000 | 4.750.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 2.400.000 |
7. Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora (FISHUM)
Prodi | Kel. I | Kel. II | Kel. III | Kel. IV | Kel. V | Kel. VI | Kel. VII | KIP-K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Psikologi | 0-400.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 4.550.000 | 5.450.000 | 6.000.000 | 6.700.000 | 2.400.000 |
Sosiologi | 0-400.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 4.300.000 | 5.250.000 | 5.500.000 | 5.750.000 | 2.400.000 |
Ilmu Komunikasi | 0-400.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 4.300.000 | 5.250.000 | 5.500.000 | 5.750.000 | 2.400.000 |
8. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Prodi | Kel. I | Kel. II | Kel. III | Kel. IV | Kel. V | Kel. VI | Kel. VII | KIP-K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekonomi Syari'ah | 0-400.000 | 2.900.000 | 3.900.000 | 4.900.000 | 5.800.000 | 6.200.000 | 6.800.000 | 2.400.000 |
Perbankan Syari'ah | 0-400.000 | 2.900.000 | 3.900.000 | 4.900.000 | 5.800.000 | 6.200.000 | 6.800.000 | 2.400.000 |
Manajemen Keuangan Syariah | 0-400.000 | 3.200.000 | 4.300.000 | 5.400.000 | 6.300.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 2.400.000 |
Akuntansi Syariah | 0-400.000 | 2.900.000 | 3.900.000 | 4.900.000 | 5.800.000 | 6.200.000 | 6.800.000 | 2.400.000 |
Disclaimer: jika kamu menemukan perbedaan informasi diatas dengan informasi pada website resmi UIN Sunan Kalijaga, maka informasi benarnya kembali ke website utama UIN SUKA.
Baca Juga:
Nah, demikianlah informasi mengenai biaya kuliah UIN Sunan Kalijaga yang bisa admin bagikan. Jika kamu tertarik untuk melanjutkan pendidikan di UIN Sunan Kalijaga, kamu bisa langsung berkunjung ke lokasi kampus yang tertera diatas atau kamu juga bisa mengakses website resmi UIN SUKA yaitu https://uin-suka.ac.id/.
Jangan lupa pantau terus update informasi terbaru di blog ini dan bagikan artikel ini untuk teman-teman kamu yang membutuhkan ya!. Semoga bermanfaat dan terima kasih.