Apakah kamu sedang mencari Passing Grade Unpad terbaru? Sebelum membahas passing grade mari kita mengenal terlebi dahulu latar belakang kampus Universitas Padjajaran. Universitas Padjadjaran atau yang lebih dikenal (UNPAD) merupakan salah satu PTN terbaik yang ada di Indonesia. Jika kamu tertarik untuk melanjutkan pendidikan di Jawa Barat, kampus ini sangat rekomended buat kamu. UNPAD berdiri pada tanggal 11 September 1957. Universitas ini sudah ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan PP No. 80 tahun 2014 yang ditandatangani oleh Presiden Ri pada saat itu yaitu Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Oktober 2014.
Universitas Padjadjaran telah terakreditasi “UNGGUL” oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, berdasarkan SK 1089/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XII/2023. UNPAD memiliki 2 (dua) gedung kampus utama, yaitu Kampus Jatinangor dan Kampus Dipati Ukur. Kampus Jatinangor berlokasi di Jalan Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Sedangkan Kampus Dipati Ukur berlokasi di Jalan Dipati Ukur No.35, Lebakgede, Kec. Coblong, Bandung, Jawa Barat.
Baca Juga: Rata-Rata Nilai UTBK Lolos Masuk UNPAD
Sebelum kamu mendaftarkan diri untuk tes masuk Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Padjajaran, Kamu sebaiknya mengetahui terlebih dahulu skor passing grade dari tiap jurusan agar memudahkan kamu lolos tes masuk di Universitas Padjajaran.
Perkiraan Passing Grade UNPAD 2023/2024
Nilai ini dapat kamu gunakan untuk menganalisa dan memprediksi nilai persentase persaingan suatu program studi yang ada di UNPAD sehingga kamu dapat menentukan jurusan yang memiliki kemungkinan lolos lebih besar. Nilai ini juga bisa berubah tiap tahunnya di semua PTN, termasuk di UNPAD.
Baca Juga: Daya Tampung dan Peminat SNBP UNPAD
Passing grade Universitas Padjajaran terbagi kedalam 2 (dua) kelompok, yaitu kelompok SAINTEK dan kelompok SOSHUM. Berikut adalah nilai berdasarkan kelompok dan program studinya.
Baca Juga: Nilai Raport Minimal Lolos SNBP UNPAD
1. Passing Grade UNPAD SNBP SAINTEK 2024/2025
Program Studi | Daya Tampung | Peminat | Passing Grade | Rasio Keketatan |
---|---|---|---|---|
S1 Peternakan PSDKU Pangandaran | 105 | 49 | 214% | – |
S1 Perikanan PSDKU Pangandaran | 12 | 76 | 16% | 1 : 6 |
S1 Ilmu Peternakan | 105 | 749 | 14% | 1 : 7 |
S1 Teknologi Industri Pertanian | 28 | 216 | 13% | 1 : 8 |
S1 Teknik Pertanian | 36 | 323 | 11% | 1 : 9 |
S1 Agroteknologi | 100 | 986 | 10% | 1 : 10 |
S1 Keperawatan PSDKU Pangandaran | 15 | 163 | 9% | 1 : 11 |
S1 Perikanan | 40 | 447 | 9% | 1 : 11 |
S1 Fisika | 16 | 198 | 8% | 1 : 12 |
S1 Kedokteran Hewan | 16 | 215 | 7% | 1 : 13 |
S1 Teknik Geologi | 36 | 542 | 7% | 1 : 15 |
S1 Teknologi Pangan | 49 | 748 | 7% | 1 : 15 |
S1 Geofisika | 12 | 192 | 6% | 1 : 16 |
S1 Ilmu Kelautan | 24 | 438 | 5% | 1 : 18 |
S1 Agribisnis | 38 | 783 | 5% | 1 : 21 |
S1 Matematika | 20 | 445 | 4% | 1 : 22 |
S1 Kimia | 20 | 451 | 4% | 1 : 23 |
S1 Biologi | 24 | 609 | 4% | 1 : 25 |
S1 Ilmu Keperawatan | 60 | 1.961 | 3% | 1 : 33 |
S1 Pendidikan Dokter Gigi | 22 | 749 | 3% | 1 : 34 |
S1 Pendidikan Dokter | 52 | 1.999 | 3% | 1 : 38 |
S1 Teknik Elektro | 12 | 462 | 3% | 1 : 39 |
S1 Ilmu Aktuaria | 11 | 427 | 3% | 1 : 39 |
S1 Statistika | 20 | 827 | 2% | 1 : 41 |
S1 Psikologi | 38 | 2.292 | 2% | 1 : 60 |
S1 Farmasi | 36 | 2.302 | 2% | 1 : 64 |
S1 Teknik Informatika | 20 | 2.010 | 1% | 1 : 101 |
2. Passing Grade UNPAD SNBP SOSHUM 2024/2025
Program Studi | Daya Tampung | Peminat | Passing Grade | Rasio Keketatan |
---|---|---|---|---|
S1 Sastra Rusia | 15 | 96 | 16% | 1 : 6 |
S1 Sastra Sunda | 30 | 195 | 15% | 1 : 7 |
S1 Sastra Perancis | 15 | 136 | 11% | 1 : 9 |
S1 Ilmu Komunikasi PSDKU Pangandaran | 10 | 102 | 10% | 1 : 10 |
S1 Ilmu Sejarah | 30 | 333 | 9% | 1 : 11 |
S1 Ilmu Hukum | 135 | 1.669 | 8% | 1 : 12 |
S1 Sastra Indonesia | 30 | 457 | 7% | 1 : 15 |
S1 Sastra Arab | 30 | 465 | 6% | 1 : 16 |
S1 Sastra Jerman | 11 | 194 | 6% | 1 : 18 |
S1 Jurnalistik | 20 | 429 | 5% | 1 : 21 |
S1 Ekonomi Islam | 24 | 532 | 5% | 1 : 22 |
S1 Ilmu Perpustakaan | 20 | 478 | 4% | 1 : 24 |
S1 Ilmu Ekonomi | 24 | 574 | 4% | 1 : 24 |
S1 Ilmu Politik | 15 | 359 | 4% | 1 : 24 |
S1 Manajemen Komunikasi | 20 | 527 | 4% | 1 : 26 |
S1 Sastra Jepang | 22 | 620 | 4% | 1 : 28 |
S1 Antropologi | 12 | 354 | 3% | 1 : 30 |
S1 Administrasi Bisnis PSDKU Pangandaran | 5 | 150 | 3% | 1 : 30 |
S1 Administrasi Publik | 21 | 644 | 3% | 1 : 31 |
S1 Hubungan Masyarakat | 20 | 622 | 3% | 1 : 31 |
S1 Ilmu Pemerintahan | 21 | 692 | 3% | 1 : 33 |
S1 Ilmu Hubungan Internasional | 36 | 1.238 | 3% | 1 : 34 |
S1 Bisnis Digital | 16 | 556 | 3% | 1 : 35 |
S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial | 18 | 636 | 3% | 1 : 35 |
S1 Ilmu Administrasi Bisnis | 27 | 976 | 3% | 1 : 36 |
S1 Sosiologi | 12 | 439 | 3% | 1 : 37 |
S1 Televisi dan Film | 20 | 849 | 2% | 1 : 42 |
S1 Sastra Inggris | 22 | 989 | 2% | 1 : 45 |
S1 Akuntansi | 27 | 1.605 | 2% | 1 : 59 |
S1 Manajemen | 25 | 2.642 | 1% | 1 : 106 |
S1 Ilmu Komunikasi | 20 | 2.312 | 1% | 1 : 116 |
3. Passing Grade Universitas Padjajaran SNBT SAINTEK 2024/2025
Program Studi | Daya Tampung | Peminat | Passing Grade | Rasio Keketatan |
---|---|---|---|---|
S1 Peternakan PSDKU Pangandaran | 140 | 91 | 154% | – |
S1 Ilmu Peternakan | 151 | 799 | 19% | 1 : 5 |
S1 Fisika | 32 | 170 | 19% | 1 : 5 |
S1 Agroteknologi | 160 | 950 | 17% | 1 : 6 |
S1 Perikanan PSDKU Pangandaran | 18 | 110 | 16% | 1 : 6 |
S1 Perikanan | 70 | 467 | 15% | 1 : 7 |
S1 Kimia | 40 | 340 | 12% | 1 : 9 |
S1 Teknik Pertanian | 52 | 445 | 12% | 1 : 9 |
S1 Biologi | 48 | 417 | 12% | 1 : 9 |
S1 Matematika | 40 | 371 | 11% | 1 : 9 |
S1 Keperawatan PSDKU Pangandaran | 20 | 197 | 10% | 1 : 10 |
S1 Geofisika | 21 | 222 | 9% | 1 : 11 |
S1 Teknik Geologi | 63 | 671 | 9% | 1 : 11 |
S1 Teknologi Industri Pertanian | 36 | 390 | 9% | 1 : 11 |
S1 Ilmu Kelautan | 37 | 434 | 9% | 1 : 12 |
S1 Agribisnis | 65 | 810 | 8% | 1 : 12 |
S1 Teknologi Pangan | 60 | 869 | 7% | 1 : 14 |
S1 Kedokteran Hewan | 24 | 390 | 6% | 1 : 16 |
S1 Teknik Elektro | 24 | 429 | 6% | 1 : 18 |
S1 Farmasi | 93 | 1.981 | 5% | 1 : 21 |
S1 Statistika | 35 | 771 | 5% | 1 : 22 |
S1 Ilmu Keperawatan | 80 | 1.796 | 4% | 1 : 22 |
S1 Pendidikan Dokter Gigi | 48 | 1.080 | 4% | 1 : 23 |
S1 Ilmu Aktuaria | 18 | 506 | 4% | 1 : 28 |
S1 Psikologi | 84 | 3.189 | 3% | 1 : 38 |
S1 Pendidikan Dokter | 78 | 3.088 | 3% | 1 : 40 |
S1 Teknik Informatika | 40 | 2.430 | 2% | 1 : 61 |
4. Passing Grade UNPAD SNBT SOSHUM 2024/2025
Passing grade SNBT Universitas Padjajaran untuk kelompok SOSHUM terdiri atas 31 prodi. Berikut adalah skor passing grade SNBT Universitas Padjajaran kelompok SOSHUM berdasarkan prodinya.
Program Studi | Daya Tampung | Peminat | Passing Grade | Rasio Keketatan |
---|---|---|---|---|
S1 Ilmu Sejarah | 62 | 357 | 17% | 1 : 6 |
S1 Sastra Sunda | 35 | 209 | 17% | 1 : 6 |
S1 Sastra Perancis | 32 | 246 | 13% | 1 : 8 |
S1 Sastra Arab | 53 | 456 | 12% | 1 : 9 |
S1 Sastra Indonesia | 50 | 504 | 10% | 1 : 10 |
S1 Sastra Rusia | 22 | 240 | 9% | 1 : 11 |
S1 Ilmu Ekonomi | 53 | 778 | 7% | 1 : 15 |
S1 Ilmu Komunikasi PSDKU Pangandaran | 15 | 222 | 7% | 1 : 15 |
S1 Sastra Jepang | 50 | 756 | 7% | 1 : 15 |
S1 Sastra Jerman | 18 | 290 | 6% | 1 : 16 |
S1 Ekonomi Islam | 42 | 761 | 6% | 1 : 18 |
S1 Jurnalistik | 35 | 653 | 5% | 1 : 19 |
S1 Ilmu Hukum | 180 | 3.408 | 5% | 1 : 19 |
S1 Ilmu Perpustakaan | 30 | 574 | 5% | 1 : 19 |
S1 Sastra Inggris | 54 | 1.204 | 4% | 1 : 22 |
S1 Administrasi Bisnis PSDKU Pangandaran | 10 | 231 | 4% | 1 : 23 |
S1 Antropologi | 17 | 414 | 4% | 1 : 24 |
S1 Hubungan Masyarakat | 30 | 760 | 4% | 1 : 25 |
S1 Administrasi Publik | 30 | 764 | 4% | 1 : 25 |
S1 Ilmu Politik | 22 | 602 | 4% | 1 : 27 |
S1 Akuntansi | 54 | 1.539 | 4% | 1 : 29 |
S1 Ilmu Pemerintahan | 28 | 833 | 3% | 1 : 30 |
S1 Ilmu Administrasi Bisnis | 39 | 1.187 | 3% | 1 : 30 |
S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial | 26 | 798 | 3% | 1 : 31 |
S1 Televisi dan Film | 30 | 1.064 | 3% | 1 : 35 |
S1 Manajemen Komunikasi | 30 | 1.111 | 3% | 1 : 37 |
S1 Sosiologi | 16 | 596 | 3% | 1 : 37 |
S1 Ilmu Hubungan Internasional | 48 | 1.910 | 3% | 1 : 40 |
S1 Bisnis Digital | 28 | 1.257 | 2% | 1 : 45 |
S1 Manajemen | 50 | 2.804 | 2% | 1 : 56 |
S1 Ilmu Komunikasi | 30 | 2.652 | 1% | 1 : 88 |
Disclaimer:
perlu kamu perhatikan!, presentase passing grade ini tidak pernah dikeluarkan oleh pihak kampus yang bersangkutan. Nilai passing grade ini bukanlah nilai resmi, nilai ini didapatkan berdasarkan hasil prediksi saja. Secara umum nilai prediksi ini tidak terlalu jauh dari nilai aslinya. Jadi mohon gunakan nilai prediksi ini dengan bijak ya!.
Nah, demikianlah informasi mengenai Passing Grade UNPAD yang bisa admin bagikan. Jangan lupa bagikan artikel ini untuk teman-teman kamu yang membutuhkan ya!. Semoga bermanfaat dan terima kasih.
(Sumber: ltmpt.ac.id)