Kamu ingin ikut tes masuk PTN ke Universitas Riau? dan ingin mencari tahu nilai passing grade UNRI? tentu saja kamu harus tahu passing grade universitas ini. Universitas Riau atau yang lebih dikenal dengan singkatan UNRI merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Riau.
Unri merupakan cikal bakal dari keinginan masyarakat dan pemerintah daerah Riau untuk membangun sebuah Perguruan Tinggi. Dari usaha keras tersebut, maka lahirlah Universitas Riau berdasarkan SK Yayasan Universitas Riau No. 02/KPTS/JUR/62 pada tanggal 25 September 1962. Surat Keputusan tersebut kemudian diperkuat oleh SK Menteri PTIP No. 123 pada tanggal 20 September 1963.
Passing Grade UNRI |
Perguruan Tinggi ini telah terakreditasi “A” oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, berdasarkan SK BAN-PT No. 452/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/VII/2023. Kampus UNRI berlokasi di Jln. HR Soebrantas Km 12,5 Kel. Simpang Baru, Kec. Tampan, Pekanbaru, Riau.
Baca Juga: Rata-Rata Nilai UTBK Masuk UNRI
Sebelum kamu mendaftarkan diri ke PTN ini melalui Jalur seleksi SNBP atau Jalur seleksi SNBT, kamu sebaiknya mengetahui terlebih dahulu passing grade dari tiap jurusan yang ada di UNRI.
Perkiraan Passing Grade UNRI
Passing grade bisa kamu gunakan untuk menganalisis atau memprediksi nilai presentase dari tiap program studi tertentu dengan kemungkinan peluang lolos lebih besar. Nilai passing grade ini akan terus mengalami perubahan tiap tahunnya di PTN manapun, termasuk di Universitas Riau.
Universitas Riau membagi nilai passing gradenya kedalam 2 (dua) kelompok, yaitu kelompok passing grade SAINTEK dan SOSHUM. Berikut adalah nilai passing grade berdasarkan kelompoknya masing-masing.
1. Passing Grade UNRI SNBP SAINTEK
Presentase nilai passing grade SNBP UNRI kelompok SAINTEK terdiri atas 30 program studi. Berikut adalah presentase nilai passing grade UNRI SNBP kelompok SAINTEK berdasarkan program studinya masing-masing.
Program Studi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
S1 Sosial Ekonomi Perikanan | 36 | 70 | 51% |
S1 Fisika | 36 | 94 | 38% |
S1 Teknologi Hasil Perikanan | 48 | 130 | 37% |
S1 Budidaya Perairan | 48 | 138 | 35% |
S1 Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | 24 | 75 | 32% |
S1 Manajemen Sumberdaya Perairan | 48 | 179 | 27% |
S1 Ilmu Kelautan | 36 | 181 | 20% |
S1 Pendidikan Fisika | 24 | 135 | 18% |
S1 Kimia | 36 | 203 | 18% |
S1 Teknologi Industri Pertanian | 24 | 143 | 17% |
S1 Pendidikan Kimia | 24 | 171 | 14% |
S1 Biologi | 36 | 292 | 12% |
S1 Kehutanan | 36 | 326 | 11% |
S1 Teknik Elektro | 36 | 331 | 11% |
S1 Teknologi Hasil Pertanian | 24 | 228 | 11% |
S1 Matematika | 24 | 230 | 10% |
S1 Teknik Arsitek | 24 | 251 | 10% |
S1 Agroteknologi | 60 | 684 | 9% |
S1 Teknik Mesin | 36 | 452 | 8% |
S1 Pendidikan Matematika | 36 | 502 | 7% |
S1 Teknik Lingkungan | 24 | 338 | 7% |
S1 Statistika | 12 | 183 | 7% |
S1 Teknik Sipil | 36 | 646 | 6% |
S1 Sosial Ekonomi Pertanian (Agribisnis) | 36 | 673 | 5% |
S1 Pendidikan Biologi | 24 | 459 | 5% |
S1 Teknik Kimia | 24 | 461 | 5% |
S1 Ilmu Keperawatan | 60 | 1.167 | 5% |
S1 Sistem Informasi | 36 | 796 | 5% |
S1 Pendidikan Dokter | 36 | 1.288 | 3% |
S1 Teknik Informatika | 24 | 1.129 | 2% |
2. Passing Grade UNRI SNBP SOSHUM
Presentase nilai passing grade SNBP UNRI kelompok SOSHUM terdiri atas 23 program studi. Berikut adalah presentase nilai passing grade UNRI SNBP kelompok SOSHUM berdasarkan program studinya masing-masing.
Program Studi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
S1 Pendidikan Luar Sekolah | 24 | 56 | 43% |
S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 24 | 82 | 29% |
S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi | 24 | 131 | 18% |
S1 Pendidikan Bahasa Jepang | 12 | 75 | 16% |
S1 Ekonomi Pembangunan | 48 | 317 | 15% |
S1 PAUD | 24 | 211 | 11% |
S1 Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKN) | 24 | 239 | 10% |
S1 Pendidikan Ekonomi | 36 | 446 | 8% |
S1 Ilmu Hukum | 84 | 1.080 | 8% |
S1 Pendidikan Sejarah | 24 | 315 | 8% |
S1 Hubungan Internasional | 60 | 793 | 8% |
S1 Akuntansi | 108 | 1.545 | 7% |
S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | 36 | 543 | 7% |
S1 Ilmu Pemerintahan | 60 | 911 | 7% |
S1 Bimbingan Konseling | 24 | 433 | 6% |
S1 Pendidikan Bhs. Inggris | 36 | 661 | 5% |
S1 Pariwisata | 24 | 585 | 4% |
S1 Manajemen | 84 | 2.065 | 4% |
S1 Sosiologi | 24 | 748 | 3% |
S1 PGSD | 36 | 1.577 | 2% |
S1 Ilmu Administrasi Negara | 24 | 1.059 | 2% |
S1 Ilmu Administrasi Niaga | 12 | 697 | 2% |
S1 Ilmu Komunikasi | 24 | 1.680 | 1% |
3. Passing Grade UNRI SNBT SAINTEK
Presentase nilai passing grade SNBT UNRI kelompok SAINTEK terdiri atas 30 program studi. Berikut adalah presentase nilai passing grade UNRI SNBT kelompok SAINTEK berdasarkan program studinya masing-masing.
Program Studi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
S1 Teknologi Hasil Perikanan | 64 | 129 | 50% |
S1 Budidaya Perairan | 64 | 148 | 43% |
S1 Fisika | 48 | 117 | 41% |
S1 Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | 32 | 90 | 36% |
S1 Manajemen Sumberdaya Perairan | 64 | 188 | 34% |
S1 Sosial Ekonomi Perikanan | 48 | 141 | 34% |
S1 Ilmu Kelautan | 48 | 165 | 29% |
S1 Kimia | 48 | 184 | 26% |
S1 Pendidikan Fisika | 32 | 126 | 25% |
S1 Pendidikan Kimia | 32 | 152 | 21% |
S1 Biologi | 48 | 279 | 17% |
S1 Matematika | 32 | 219 | 15% |
S1 Teknologi Industri Pertanian | 32 | 262 | 12% |
S1 Pendidikan Matematika | 48 | 404 | 12% |
S1 Teknologi Hasil Pertanian | 32 | 270 | 12% |
S1 Teknik Elektro | 48 | 434 | 11% |
S1 Kehutanan | 48 | 436 | 11% |
S1 Teknik Arsitek | 32 | 316 | 10% |
S1 Agroteknologi | 80 | 816 | 10% |
S1 Teknik Mesin | 48 | 501 | 10% |
S1 Sosial Ekonomi Pertanian (Agribisnis) | 48 | 527 | 9% |
S1 Pendidikan Biologi | 32 | 396 | 8% |
S1 Teknik Kimia | 32 | 419 | 8% |
S1 Statistika | 16 | 240 | 7% |
S1 Ilmu Keperawatan | 80 | 1.294 | 6% |
S1 Teknik Lingkungan | 32 | 528 | 6% |
S1 Sistem Informasi | 48 | 838 | 6% |
S1 Teknik Sipil | 48 | 867 | 6% |
S1 Pendidikan Dokter | 48 | 1.721 | 3% |
S1 Teknik Informatika | 32 | 1.264 | 3% |
4. Passing Grade UNRI SBMPTN SOSHUM
Presentase nilai passing grade SNBT UNRI kelompok SOSHUM terdiri atas 23 program studi. Berikut adalah presentase nilai passing grade UNRI SNBT kelompok SOSHUM berdasarkan program studinya masing-masing.
Program Studi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
S1 Pendidikan Luar Sekolah | 32 | 88 | 36% |
S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 32 | 89 | 36% |
S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi | 32 | 128 | 25% |
S1 Pendidikan Bahasa Jepang | 16 | 75 | 21% |
S1 PAUD | 32 | 175 | 18% |
S1 Pendidikan Ekonomi | 48 | 319 | 15% |
S1 Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKN) | 32 | 256 | 13% |
S1 Akuntansi | 144 | 1.228 | 12% |
S1 Pendidikan Sejarah | 32 | 292 | 11% |
S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | 48 | 442 | 11% |
S1 Ilmu Pemerintahan | 80 | 763 | 10% |
S1 Ekonomi Pembangunan | 64 | 640 | 10% |
S1 Hubungan Internasional | 80 | 828 | 10% |
S1 Ilmu Hukum | 112 | 1.167 | 10% |
S1 Pendidikan Bhs. Inggris | 48 | 521 | 9% |
S1 Bimbingan Konseling | 32 | 430 | 7% |
S1 Pariwisata | 32 | 561 | 6% |
S1 Manajemen | 112 | 2.147 | 5% |
S1 Sosiologi | 32 | 669 | 5% |
S1 PGSD | 48 | 1.346 | 4% |
S1 Ilmu Administrasi Negara | 32 | 951 | 3% |
S1 Ilmu Administrasi Niaga | 16 | 708 | 2% |
S1 Ilmu Komunikasi | 32 | 1.596 | 2% |
Mungkin masih banyak yang bingung, gimana sih cara melihat nilai keketatan (passing grade) tiap program studi diatas?.
Lihatlah di tabel daya tampung dan peminat diatas!, semakin besar daya tampung dan semakin sedikit peminat maka persaingan untuk masuk ke prodi tersebut semakin kecil, artinya Peluang Lolos Lebih Besar. Sedangkan sebaliknya jika daya tampung lebih sedikit dibandingkan peminat, maka persaingan akan lebih besar/sengit dan Kemungkinan Lolos pun Akan Lebih Kecil.
Nilai persentase di sini artinya besarnya peluang kalian lolos di suatu program studi. Semakin besar nilai persentase suatu program studi maka peluang kalian lolos pun akan lebih besar.
Disclaimer: perlu kamu perhatikan! Nilai ini diperoleh berdasarkan hasil prediksi saja. Secara umum, data hasil prediksi ini tidak akan terlalu jauh dari nilai passing grade aslinya. Jadi mohon gunakan dengan bijak nilai passing grade ini.
Nah, demikianlah informasi singkat mengenai passing grade UNRI yang bisa admin bagikan. Jangan lupa bagikan artikel ini untuk teman-teman kamu yang membutuhkan ya!. Semoga bermanfaat dan terima kasih.
(Sumber: ltmpt.ac.id)