Apakah kamu sedang mencari tahu nilai passing grade UNP? Universitas Negeri Padang atau yang lebih dikenal dengan singkatan (UNP) merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Kota Padang. Buat kamu yang ingin melanjutkan pendidikan di Padang UNP sangat direkomendasikan.
UNP pada awalnya merupakan PTPG Batusangkar yang didirikan pada 23 Oktober 1954. Seiring berjalannya waktu PTPG ini kemudian bertransformasi menjadi Universitas Negeri Padang pada tahun 1999 berdasarkan Keputusan Presiden No. 93 tahun 1999.
Passing Grade UNP |
Universitas Negeri Padang telah terakreditasi “UNGGUL” oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, berdasarkan SK BAN-PT No. 151/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/IV/2022. Kampus UNP berlokasi di Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Padang, Sumatera Barat.
Baca Juga: Rata-Rata Nilai UTBK Masuk UNP
Jika kamu tertarik untuk mendaftarkan diri untuk tes masuk PTN ke Universitas Negeri Padang, kamu tentunya harus tahu terlebih dahulu Passing Grade dari tiap Program Studi di Kampus UNP.
Perkiraan Passing Grade UNP
Nilai Passing Grade ini digunakan untuk melihat presentase nilai sebagai referensi lolos program studi tertentu di UNP, dengan menggunakan nilai ini kamu bisa memprediksi atau menganalisis nilai persentase persaingan suatu program studi yang dapat kamu gunakan untuk lolos tes masuk UNP. Nilai Passing Grade di setiap PTN akan berubah tiap tahunnya, termasuk di UNP.
Baca Juga: Nilai Raport Minimal Lolos SNBP UNP
Nilai Passing Grade di UNP terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok SAINTEK dan kelompok SOSHUM. Berikut adalah prediksi nilai passing grade UNP yang harus kamu ketahui sebagai referensi untuk lolos tes masuk UNP.
1. Passing Grade UNP SNBP SAINTEK
Berikut adalah nilai Passing Grade SNBP UNP kelompok SAINTEK berdasarkan Program Studinya masing-masing.
Program Studi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
S1 Ilmu Keolahragaan (NK) | 54 | 18 | 300% |
S1 Fisika (NK) | 33 | 89 | 37% |
S1 Pendidikan Teknik Bangunan | 20 | 55 | 36% |
S1 Pendidikan Fisika | 51 | 161 | 32% |
S1 Pendidikan Teknik Mesin | 30 | 109 | 28% |
D4 Animasi | 14 | 56 | 25% |
S1 Kimia (NK) | 45 | 189 | 24% |
S1 Pendidikan Teknik Elektronika | 20 | 86 | 23% |
S1 Pendidikan Kimia | 45 | 211 | 21% |
S1 Biologi (NK) | 45 | 215 | 21% |
S1 Matematika (NK) | 33 | 165 | 20% |
S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 41 | 216 | 19% |
S1 Pendidikan Teknik Otomotif | 33 | 195 | 17% |
S1 Pendidikan Teknik Elektro | 20 | 131 | 15% |
S1 Pendidikan Biologi | 48 | 345 | 14% |
S1 Pendidikan Matematika | 48 | 443 | 11% |
S1 Teknik Mesin (NK) | 30 | 292 | 10% |
D4 Teknik Elektro Industri (NK) | 20 | 218 | 9% |
S1 Statistika (NK) | 18 | 228 | 8% |
S1 Teknik Sipil | 29 | 416 | 7% |
S1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | 24 | 418 | 6% |
S1 Teknik Pertambangan (NK) | 27 | 475 | 6% |
S1 Informatika | 12 | 372 | 3% |
2. Passing Grade UNP SNBP SOSHUM
Berikut adalah nilai Passing Grade SNBP UNP kelompok SOSHUM berdasarkan Program Studinya masing-masing.
Program Studi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
S1 Pendidikan Sendratasik | 45 | 68 | 66% |
S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 90 | 142 | 63% |
S1 Penjaskesrek | 120 | 196 | 61% |
S1 Pendidikan Musik | 18 | 32 | 56% |
S1 Pendidikan Seni Rupa | 38 | 79 | 48% |
S1 Pendidikan Luar Sekolah | 45 | 121 | 37% |
S1 Disain Kom. Visual (NK) | 53 | 166 | 32% |
S1 Pendidikan Tari | 18 | 67 | 27% |
S1 Pendidikan Bahasa Jepang | 24 | 94 | 26% |
S1 Pendidikan Sejarah | 69 | 310 | 22% |
S1 Bahasa & Sastra Indonesia (NK) | 60 | 279 | 22% |
S1 Pendidikan Luar Biasa | 69 | 336 | 21% |
S1 Pendidikan Bhs. & Sast. Indo. & Daerah | 68 | 440 | 15% |
S1 Pendidikan Bhs. Inggris | 72 | 496 | 15% |
S1 Geografi (NK) | 36 | 256 | 14% |
S1 Pendidikan Ekonomi | 48 | 369 | 13% |
S1 Teknologi Pendidikan | 45 | 346 | 13% |
S1 Pendidikan Geografi | 36 | 279 | 13% |
S1 PendIdikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 54 | 487 | 11% |
S1 Administrasi Pendidikan | 72 | 688 | 10% |
S1 Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKN) | 33 | 316 | 10% |
S1 Bahasa & Sastra Inggris (NK) | 36 | 349 | 10% |
S1 Pendidikan Sosiologi Antropologi | 60 | 595 | 10% |
S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 48 | 567 | 8% |
S1 Psikologi | 105 | 1.247 | 8% |
D4 Tata Rias dan Kecantikan (NK) | 36 | 458 | 8% |
S1 Bimbingan dan Konseling | 54 | 725 | 7% |
S1 Pendidikan Keagamaan Islam | 48 | 652 | 7% |
S1 Ekonomi Pembangunan (NK) | 38 | 577 | 7% |
D4 Manajemen Perhotelan (NK) | 48 | 850 | 6% |
S1 Ilmu Administrasi Negara (NK) | 75 | 1.346 | 6% |
S1 Perpustakaan dan Ilmu Informasi | 24 | 524 | 5% |
S1 PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar) | 99 | 2.493 | 4% |
S1 Akuntansi (NK) | 27 | 739 | 4% |
S1 Manajemen (NK) | 48 | 1.762 | 3% |
3. Passing Grade UNP SNBT SAINTEK
Berikut adalah nilai Passing Grade SNBT UNP kelompok SAINTEK berdasarkan Program Studinya masing-masing.
Program Studi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
S1 Ilmu Keolahragaan (NK) | 72 | 136 | 53% |
S1 Pendidikan Fisika | 68 | 175 | 39% |
S1 Fisika (NK) | 44 | 138 | 32% |
S1 Pendidikan Teknik Mesin | 40 | 128 | 31% |
S1 Pendidikan Kimia | 60 | 205 | 29% |
S1 Pendidikan Teknik Bangunan | 26 | 102 | 25% |
S1 Pendidikan Teknik Otomotif | 44 | 180 | 24% |
S1 Pendidikan Teknik Elektronika | 26 | 111 | 23% |
S1 Kimia (NK) | 60 | 260 | 23% |
S1 Matematika (NK) | 44 | 211 | 21% |
S1 Biologi (NK) | 60 | 313 | 19% |
S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 54 | 331 | 16% |
D4 Animasi | 18 | 122 | 15% |
S1 Pendidikan Biologi | 64 | 450 | 14% |
S1 Pendidikan Teknik Elektro | 26 | 186 | 14% |
S1 Pendidikan Matematika | 64 | 532 | 12% |
S1 Teknik Mesin (NK) | 40 | 484 | 8% |
D4 Teknik Elektro Industri (NK) | 26 | 319 | 8% |
S1 Statistika (NK) | 24 | 376 | 6% |
S1 Teknik Sipil | 39 | 874 | 4% |
S1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | 32 | 814 | 4% |
S1 Teknik Pertambangan (NK) | 36 | 925 | 4% |
S1 Informatika | 16 | 843 | 2% |
4. Passing Grade UNP SNBT SOSHUM
Berikut adalah nilai Passing Grade SNBT UNP kelompok SOSHUM berdasarkan Program Studinya masing-masing.
Program Studi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
S1 Pendidikan Sendratasik | 60 | 92 | 65% |
S1 Pendidikan Seni Rupa | 50 | 87 | 57% |
S1 Penjaskesrek | 160 | 356 | 45% |
S1 Pendidikan Musik | 24 | 62 | 39% |
S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 120 | 351 | 34% |
S1 Pendidikan Luar Sekolah | 60 | 188 | 32% |
S1 Pendidikan Tari | 24 | 86 | 28% |
S1 Pendidikan Sejarah | 92 | 367 | 25% |
S1 Pendidikan Bahasa Jepang | 32 | 141 | 23% |
S1 Pendidikan Bhs. & Sast. Indo. & Daerah | 90 | 398 | 23% |
S1 Disain Kom. Visual (NK) | 70 | 330 | 21% |
S1 Bahasa & Sastra Indonesia (NK) | 80 | 393 | 20% |
S1 Teknologi Pendidikan | 60 | 295 | 20% |
S1 Pendidikan Luar Biasa | 92 | 462 | 20% |
S1 Pendidikan Bhs. Inggris | 96 | 487 | 20% |
S1 Pendidikan Geografi | 48 | 265 | 18% |
S1 Geografi (NK) | 48 | 292 | 16% |
S1 Pendidikan Ekonomi | 64 | 396 | 16% |
S1 Administrasi Pendidikan | 96 | 771 | 12% |
S1 Pendidikan Sosiologi Antropologi | 80 | 647 | 12% |
S1 Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKN) | 44 | 360 | 12% |
S1 PendIdikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 72 | 614 | 12% |
S1 Pendidikan Keagamaan Islam | 64 | 654 | 10% |
S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 64 | 662 | 10% |
D4 Tata Rias dan Kecantikan (NK) | 48 | 524 | 9% |
S1 Psikologi | 140 | 1.578 | 9% |
S1 Bimbingan dan Konseling | 72 | 848 | 8% |
D4 Manajemen Perhotelan (NK) | 64 | 793 | 8% |
S1 Bahasa & Sastra Inggris (NK) | 48 | 614 | 8% |
S1 Ekonomi Pembangunan (NK) | 50 | 785 | 6% |
S1 Ilmu Administrasi Negara (NK) | 100 | 1.662 | 6% |
S1 PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar) | 132 | 3.206 | 4% |
S1 Perpustakaan dan Ilmu Informasi | 32 | 788 | 4% |
S1 Akuntansi (NK) | 36 | 961 | 4% |
S1 Manajemen (NK) | 64 | 2.450 | 3% |
Mungkin masih banyak yang bingung, gimana sih cara melihat nilai passing grade (keketatan) tiap program studi diatas?.
Lihatlah di tabel daya tampung dan peminat diatas!, semakin besar daya tampung dan semakin sedikit peminat maka persaingan untuk masuk ke prodi tersebut semakin kecil, artinya Peluang Lolos Lebih Besar. Sedangkan sebaliknya jika daya tampung lebih sedikit dibandingkan peminat, maka persaingan akan lebih besar/sengit dan Kemungkinan Lolos pun Akan Lebih Kecil.
Nilai persentase di sini artinya besarnya peluang kalian lolos di suatu prodi. Semakin besar nilai persentase suatu program studi maka peluang kalian lolos pun akan lebih besar.
Disclaimer: Perlu kamu ketahui! Nilai passing grade ini hanya hasil prediksi. Secara umum nilai ini biasanya tidak terlalu jauh dari presentase nilai sebenarnya. Jadi gunakanlah dengan bijak informasi passing grade ini.
Nah, itulah informasi mengenai Passing Grade UNP terbaru yang bisa admin bagikan. Jangan lupa bagikan artikel ini untuk teman-teman kamu yang membutuhkan ya!. Semoga bermanfaat dan terima kasih.
(Sumber: ltmpt.ac.id)