Berapakah nilai passing grade program studi di UNS?. Pertanyaan ini sangat sering ditanyakan dan membuat penasaran para pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan di Universitas Sebelas Maret, karena informasi nilai passing grade PTN ini akan mambantu kamu menganalisis jurusan yang memiliki peluang lolos lebih besar.
Universitas Sebelas Maret atau yang disingkat “UNS” merupakan salah satu kampus negeri terbaik di Indonesia yang berkedudukan di daerah Jawa Tengah. Seperti sebutan namanya, Universitas ini didirikan pada 11 Maret 1976, dan namanya diresmikan pada 1982 berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 55 tahun 1982.
Saat ini UNS telah terakreditasi “UNGGUL” oleh BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) dengan Surat Keputusan No. 451/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/VII/2023. Kampus ini terletak di Jln. Ir. Sutami 36 Kentingan, Jebres, Surakarta, Jateng.
Baca Juga: Rata-Rata Nilai UTBK Masuk UNS
Sebelum kamu melakukan pendaftaran seleksi masuk ke PTN ini melalui jalur SNBP atau SNBT, sebaiknya kamu mengetahui terlebih dahulu nilai passing grade tiap program studi di kampus ini, sehingga akan memudahkan kamu untuk menentukan jurusan yang diminati beserta peluang lolosnya.
Perkiraan Passing Grade UNS
Presentase passing grade dapat kamu gunakan untuk memprediksi nilai terkecil dari jurusan tertentu di Universitas Sebelas Maret, informasi ini akan berguna untuk kamu agar bisa memilih jurusan dengan peluang lolos lebih tinggi. Nilai passing grade ini akan terus mengalami perubahan tiap tahunnya di kampus manapun.
Nilai passing grade Universitas Sebelas Maret terbagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu kelompok SAINTEK dan SOSHUM. Berikut adalah nilai passing grade Universitas Sebelas Maret berdasarkan kelompoknya masing-masing.
Baca juga Rata-Rata Nilai UTBK Lolos Masuk UNS 2024
1. Passing Grade Universitas Sebelas Maret SNBP SAINTEK
Presentase nilai passing grade Universitas Sebelas Maret SNBP kelompok SAINTEK terdiri atas 34 program studi. Berikut adalah nilai passing grade SNBP kelompok SAINTEK berdasarkan program studinya masing-masing.
Program Studi | Daya Tampung | Peminat | Passing Grade | Rasio Keketatan |
---|---|---|---|---|
S1 Kebidanan | 12 | 0 | – | – |
S1 Pendidikan Kimia | 19 | 126 | 15% | 1 :7 |
S1 Pendidikan Fisika | 18 | 120 | 15% | 1 :7 |
S1 Fisika | 18 | 133 | 14% | 1 :7 |
S1 Pendidikan Teknik Bangunan | 15 | 121 | 12% | 1 :8 |
S1 Pengelolaan Hutan | 19 | 170 | 11% | 1 :9 |
S1 Ilmu Tanah | 26 | 254 | 10% | 1 :10 |
S1 Pendidikan IPA | 20 | 198 | 10% | 1 :10 |
S1 Ilmu Lingkungan | 16 | 159 | 10% | 1 :10 |
S1 Peternakan | 31 | 316 | 10% | 1 :10 |
S1 Kimia | 18 | 196 | 9% | 1 :11 |
S1 Teknik Elektro | 16 | 195 | 8% | 1 :12 |
S1 Biologi | 18 | 221 | 8% | 1 :12 |
S1 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 20 | 264 | 8% | 1 :13 |
S1 Pendidikan Teknik Mesin | 15 | 201 | 7% | 1 :13 |
S1 Pendidikan Biologi | 19 | 292 | 7% | 1 :15 |
S1 Teknik Kimia | 24 | 373 | 6% | 1 :16 |
S1 Agroteknologi / Agroekoteknologi | 37 | 577 | 6% | 1 :16 |
D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 25 | 424 | 6% | 1 :17 |
S1 Matematika | 18 | 347 | 5% | 1 :19 |
S1 Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) | 19 | 367 | 5% | 1 :19 |
S1 Pendidikan Matematika | 18 | 377 | 5% | 1 :21 |
S1 Arsitektur | 30 | 631 | 5% | 1 :21 |
S1 Agribisnis | 33 | 698 | 5% | 1 :21 |
S1 Teknik Industri | 27 | 581 | 5% | 1 :22 |
S1 Teknik Mesin | 30 | 661 | 5% | 1 :22 |
S1 Teknik Sipil | 36 | 874 | 4% | 1 :24 |
S1 Ilmu dan Teknologi Pangan | 24 | 610 | 4% | 1 :25 |
S1 Statistika | 18 | 477 | 4% | 1 :27 |
S1 Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | 16 | 586 | 3% | 1 :37 |
S1 Kedokteran | 45 | 1.694 | 3% | 1 :38 |
S1 Psikologi | 50 | 1.951 | 3% | 1 :39 |
S1 Informatika | 21 | 1.026 | 2% | 1 :49 |
S1 Farmasi | 17 | 1.089 | 2% | 1 :64 |
2. Passing Grade UNS SNBP SOSHUM
Presentase nilai passing grade Universitas Sebelas Maret SNBP kelompok SOSHUM terdiri atas 36 program studi. Berikut adalah nilai passing grade SNBP kelompok SOSHUM berdasarkan program studinya masing-masing.
Program Studi | Daya Tampung | Peminat | Passing Grade | Rasio Keketatan |
---|---|---|---|---|
S1 Seni Rupa Murni (Lukis, Grfs, Ptng, Krmik) | 12 | 39 | 31% | 1 :3 |
S1 Pendidikan Seni Rupa | 16 | 54 | 30% | 1 :3 |
S1 Kriya Seni (Desain Tekstil) | 12 | 49 | 24% | 1 :4 |
S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 29 | 121 | 24% | 1 :4 |
S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | 25 | 105 | 24% | 1 :4 |
S1 Pendidikan Bahasa Jawa | 16 | 126 | 13% | 1 :8 |
S1 Desain Interior | 16 | 146 | 11% | 1 :9 |
S1 Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD) Kebumen | 24 | 220 | 11% | 1 :9 |
S1 Sastra Arab | 16 | 152 | 11% | 1 :10 |
S1 Desain Komunikasi Visual | 30 | 289 | 10% | 1 :10 |
S1 Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa | 14 | 138 | 10% | 1 :10 |
S1 Pendidikan Luar Biasa (Pendidikan Khusus) | 15 | 150 | 10% | 1 :10 |
S1 Ilmu Sejarah | 16 | 175 | 9% | 1 :11 |
S1 Pendidikan Akuntansi | 16 | 182 | 9% | 1 :11 |
S1 Pendidikan Sejarah | 16 | 188 | 9% | 1 :12 |
S1 Pendidikan Geografi | 15 | 185 | 8% | 1 :12 |
S1 Ilmu Hukum | 91 | 1.132 | 8% | 1 :12 |
S1 Sastra Indonesia | 16 | 202 | 8% | 1 :13 |
S1 Pendidikan Guru Pend. Anak Usia Dini (PG-PAUD) | 14 | 183 | 8% | 1 :13 |
S1 Pend. Pancasila & Kewarganegaraan (Ppkn) | 16 | 217 | 7% | 1 :14 |
S1 Pendidikan Ekonomi | 24 | 353 | 7% | 1 :15 |
S1 Sosiologi | 26 | 406 | 6% | 1 :16 |
S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 18 | 292 | 6% | 1 :16 |
S1 Pendidikan Sosiologi Antropologi | 16 | 262 | 6% | 1 :16 |
S1 Ilmu Administrasi Negara | 28 | 532 | 5% | 1 :19 |
S1 Hubungan Internasional | 13 | 256 | 5% | 1 :20 |
S1 Sastra Inggris | 17 | 363 | 5% | 1 :21 |
S1 Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD) Surakarta | 40 | 870 | 5% | 1 :22 |
S1 Bimbingan Dan Konseling | 16 | 353 | 5% | 1 :22 |
S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | 17 | 414 | 4% | 1 :24 |
D4 Demografi dan Pencatatan Sipil | 28 | 696 | 4% | 1 :25 |
S1 Ilmu Komunikasi | 28 | 775 | 4% | 1 :28 |
S1 Ekonomi Pembangunan | 30 | 920 | 3% | 1 :31 |
S1 Pend. Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | 16 | 503 | 3% | 1 :31 |
S1 Akuntansi | 34 | 1.137 | 3% | 1 :33 |
S1 Manajemen | 39 | 1.490 | 3% | 1 :38 |
3. Passing Grade UNS SNBT SAINTEK
Presentase nilai passing grade Universitas Sebelas Maret SNBT kelompok SAINTEK terdiri atas 34 program studi. Berikut adalah nilai passing grade SNBT kelompok SAINTEK berdasarkan program studinya masing-masing.
Program Studi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan | Rasio Keketatan |
---|---|---|---|---|
S1 Kebidanan | 24 | 0 | 0% | – |
S1 Pendidikan Kimia | 36 | 126 | 29% | 1 :4 |
S1 Pendidikan Teknik Mesin | 29 | 148 | 20% | 1 :5 |
S1 Pendidikan Fisika | 32 | 164 | 20% | 1 :5 |
S1 Pendidikan Teknik Bangunan | 29 | 164 | 18% | 1 :6 |
S1 Fisika | 37 | 221 | 17% | 1 :6 |
S1 Kimia | 32 | 223 | 14% | 1 :7 |
S1 Ilmu Tanah | 46 | 409 | 11% | 1 :9 |
S1 Pendidikan IPA | 35 | 316 | 11% | 1 :9 |
S1 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 35 | 348 | 10% | 1 :10 |
S1 Peternakan | 57 | 597 | 10% | 1 :10 |
S1 Pengelolaan Hutan | 36 | 384 | 9% | 1 :11 |
S1 Pendidikan Biologi | 36 | 390 | 9% | 1 :11 |
S1 Biologi | 32 | 367 | 9% | 1 :11 |
S1 Teknik Kimia | 43 | 498 | 9% | 1 :12 |
S1 Agroteknologi / Agroekoteknologi | 63 | 809 | 8% | 1 :13 |
S1 Matematika | 32 | 414 | 8% | 1 :13 |
S1 Ilmu Lingkungan | 28 | 387 | 7% | 1 :14 |
S1 Agribisnis | 56 | 847 | 7% | 1 :15 |
S1 Teknik Mesin | 53 | 825 | 6% | 1 :16 |
S1 Pendidikan Matematika | 32 | 499 | 6% | 1 :16 |
S1 Teknik Elektro | 29 | 493 | 6% | 1 :17 |
S1 Ilmu dan Teknologi Pangan | 42 | 844 | 5% | 1 :20 |
S1 Arsitektur | 54 | 1.096 | 5% | 1 :20 |
S1 Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | 28 | 577 | 5% | 1 :21 |
S1 Teknik Industri | 47 | 1.025 | 5% | 1 :22 |
S1 Teknik Sipil | 63 | 1.407 | 4% | 1 :22 |
S1 Statistika | 28 | 634 | 4% | 1 :23 |
S1 Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) | 28 | 732 | 4% | 1 :26 |
D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 42 | 1.135 | 4% | 1 :27 |
S1 Informatika | 58 | 1.573 | 4% | 1 :27 |
S1 Psikologi | 89 | 2.572 | 3% | 1 :29 |
S1 Kedokteran | 77 | 2.980 | 3% | 1 :39 |
S1 Farmasi | 28 | 1.269 | 2% | 1 :45 |
4. Passing Grade UNS SNBT SOSHUM
Presentase nilai passing grade Universitas Sebelas Maret SNBP kelompok SOSHUM terdiri atas 36 program studi. Berikut adalah nilai passing grade SNBP kelompok SOSHUM berdasarkan program studinya masing-masing.
Program Studi | Daya Tampung | Peminat | Passing Grade | Rasio Keketatan |
---|---|---|---|---|
S1 Seni Rupa Murni (Lukis, Grfs, Ptng, Krmik) | 21 | 57 | 37% | 1 :3 |
S1 Pendidikan Seni Rupa | 28 | 80 | 35% | 1 :3 |
S1 Kriya Seni (Desain Tekstil) | 21 | 73 | 29% | 1 :3 |
S1 Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa | 30 | 154 | 19% | 1 :5 |
S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 51 | 307 | 17% | 1 :6 |
S1 Pendidikan Akuntansi | 28 | 219 | 13% | 1 :8 |
S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | 45 | 390 | 12% | 1 :9 |
S1 Pendidikan Luar Biasa (Pendidikan Khusus) | 30 | 276 | 11% | 1 :9 |
S1 Pendidikan Ekonomi | 42 | 387 | 11% | 1 :9 |
S1 Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD) Kebumen | 42 | 413 | 10% | 1 :10 |
S1 Sastra Arab | 28 | 279 | 10% | 1 :10 |
S1 Pendidikan Guru Pend. Anak Usia Dini (PG-PAUD) | 30 | 307 | 10% | 1 :10 |
S1 Pendidikan Sejarah | 28 | 292 | 10% | 1 :10 |
S1 Pend. Pancasila & Kewarganegaraan (Ppkn) | 28 | 300 | 9% | 1 :11 |
S1 Pendidikan Bahasa Jawa | 28 | 319 | 9% | 1 :11 |
S1 Pendidikan Geografi | 29 | 354 | 8% | 1 :12 |
S1 Desain Interior | 28 | 351 | 8% | 1 :13 |
S1 Ilmu Sejarah | 28 | 362 | 8% | 1 :13 |
S1 Pendidikan Sosiologi Antropologi | 28 | 405 | 7% | 1 :14 |
S1 Ilmu Hukum | 160 | 2.413 | 7% | 1 :15 |
S1 Pend. Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | 28 | 472 | 6% | 1 :17 |
S1 Desain Komunikasi Visual | 53 | 899 | 6% | 1 :17 |
S1 Sastra Indonesia | 28 | 483 | 6% | 1 :17 |
S1 Sosiologi | 49 | 852 | 6% | 1 :17 |
S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 31 | 566 | 5% | 1 :18 |
S1 Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD) Surakarta | 70 | 1.292 | 5% | 1 :18 |
S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | 33 | 637 | 5% | 1 :19 |
D4 Demografi dan Pencatatan Sipil | 55 | 1.228 | 4% | 1 :22 |
S1 Ilmu Administrasi Negara | 48 | 1.083 | 4% | 1 :23 |
S1 Ekonomi Pembangunan | 53 | 1.199 | 4% | 1 :23 |
S1 Bimbingan Dan Konseling | 29 | 764 | 4% | 1 :26 |
S1 Sastra Inggris | 28 | 839 | 3% | 1 :30 |
S1 Akuntansi | 53 | 1.678 | 3% | 1 :32 |
S1 Hubungan Internasional | 21 | 780 | 3% | 1 :37 |
S1 Ilmu Komunikasi | 49 | 2.049 | 2% | 1 :42 |
S1 Manajemen | 63 | 2.951 | 2% | 1 :47 |
Mungkin masih banyak yang bingung, gimana sih cara melihat nilai passing grade (keketatan) tiap program studi diatas?.
Lihatlah di tabel daya tampung dan peminat diatas!, semakin besar daya tampung dan semakin sedikit peminat maka persaingan untuk masuk ke prodi tersebut semakin kecil, artinya Peluang Lolos Lebih Besar. Sedangkan sebaliknya jika daya tampung lebih sedikit dibandingkan peminat, maka persaingan akan lebih besar/sengit dan Kemungkinan Lolos pun Akan Lebih Kecil.
Nilai persentase di sini artinya besarnya peluang kalian lolos di suatu prodi. Semakin besar nilai persentase suatu program studi maka peluang kalian lolos pun akan lebih besar.
Disclaimer: perlu kamu ketahui! Nilai ini adalah data yang diperoleh berdasarkan hasil analisa dan prediksi saja. Walaupun demikian, nilai ini tidak terlalu jauh dengan nilai passing grade aslinya. Jadi gunakan dengan bijak ya!.
FAQ Passing Grade UNS
Passing Grade UNS adalah nilai minimal yang harus dicapai oleh peserta tes masuk ke Universitas Sebelas Maret di setiap program studi untuk dapat diterima melalui jalur SNBP dan SNBT.
Program studi yang paling diminati di UNS adalah Farmasi, Psikologi, Kedokteran dan Farmasi.
Program studi yang kurang diminati di UNS kategori SOSHUM adalah S1 Seni Rupa Murni sedangkan kategori SAINTEK adalah S1 Pendidikan Kimia
Nah, demikianlah informasi mengenai nilai passing grade UNS terbaru yang bisa admin bagikan. Jangan lupa pantau terus update terbaru informasi di blog ini dan bagikan artikel ini untuk teman-teman kamu yang membutuhkan ya!. Semoga bermanfaat dan terima kasih.
(Sumber: ltmpt.ac.id)