Kamu berdomisili di Jakarta?, dan ingin melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Jakarta?, tentu saja kamu harus tahu nilai passing grade UNJ terlebih dahulu. Universitas Negeri Jakarta atau yang dikenal dengan singkatan UNJ merupakan salah satu PTN terbaik di Indonesia yang berlokasi di Jakarta.
Awalnya universitas ini adalah sebuah IKIP Jakarta yang didirikan 16 Mei 1964. Pada 4 Agustus 1999 IKIP ini kemudian berubah menjadi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) berdasarkan Keppres No. 093/1999 yang diresmikan oleh Presiden RI saat itu.
Passing Grade Universitas Negeri Jakarta |
Saat ini UNJ telah terakreditasi “UNGGUL” berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 45/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2021. Kampus UNJ beralamat di Jln. Rawamangun Muka, RT.11/RW.14, Rawamangun, Pulo Gadung, Jatim, DKI Jakarta.
Baca Juga: Biaya Kuliah UNJ
Perkiraan Passing Grade UNJ
Passing grade UNJ dapat kamu pakai untuk memprediksi atau menganalisis nilai terkecil dari tiap program studi tertentu di UNJ dengan kemungkinan peluang lolos lebih besar. Nilai passing grade ini akan terus mengalami perubahan tiap tahunnya di PTN manapun, termasuk di Universitas Negeri Jakarta.
Baca Juga: Rata-Rata Nilai UTBK Masuk UNJ Terbaru
Universitas Negeri Jakarta mengelompokkan nilai passing gradenya dalam dua kelompok, yaitu kelompok SAINTEK dan SOSHUM. Berikut adalah nilai passing grade UNJ berdasarkan kelompoknya masing-masing.
1. Passing Grade UNJ SNBP SAINTEK
Presentase nilai passing grade SNBP UNJ kelompok SAINTEK terdiri atas 19 program studi. Berikut adalah presentase nilai passing grade UNJ SNBP kelompok SAINTEK berdasarkan program studinya masing-masing.
Program Studi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
S1 Ilmu Keolahragaan | 20 | 32 | 63% |
S1 Pendidikan Fisika | 20 | 102 | 20% |
S1 Pendidikan Kimia | 20 | 120 | 17% |
S1 Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | 23 | 154 | 15% |
S1 Fisika | 20 | 153 | 13% |
S1 Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika | 20 | 156 | 13% |
S1 Matematika | 20 | 200 | 10% |
S1 Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan | 20 | 203 | 10% |
S1 Rekayasa Keselamatan Kebakaran | 10 | 106 | 9% |
S1 Kimia | 20 | 250 | 8% |
S1 Pendidikan Biologi | 20 | 257 | 8% |
S1 Pendidikan Vokasional Teknik Elektro | 15 | 195 | 8% |
S1 Pendidikan Matematika | 20 | 273 | 7% |
S1 Biologi | 20 | 372 | 5% |
S1 Pendidikan Informatika | 20 | 417 | 5% |
S1 Statistika | 10 | 304 | 3% |
S1 Sistem dan Teknologi Informasi | 10 | 429 | 2% |
S1 Teknik Mesin | 10 | 631 | 2% |
S1 Ilmu Komputer | 10 | 673 | 1% |
2. Passing Grade UNJ SNBP SOSHUM
Presentase nilai passing grade SNBP UNJ kelompok SOSHUM terdiri atas 43 program studi. Berikut adalah presentase nilai passing grade UNJ SNBPkelompok SOSHUM berdasarkan program studinya masing-masing.
Program Studi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
S1 Olahraga Rekreasi | 20 | 43 | 47% |
S1 Kepelatihan Kecabangan Olahraga | 20 | 66 | 30% |
S1 Pendidikan Musik | 15 | 52 | 29% |
S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 23 | 80 | 29% |
S1 Pendidikan Jasmani | 30 | 134 | 22% |
S1 Pendidikan Bahasa Prancis | 10 | 61 | 16% |
S1 Pendidikan Tari | 13 | 83 | 16% |
S1 Pendidikan Geografi | 23 | 171 | 13% |
S1 Pend. Guru Paud | 40 | 367 | 11% |
S1 Pendidikan Seni Rupa | 18 | 167 | 11% |
S1 Geografi | 20 | 191 | 10% |
S1 Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 20 | 203 | 10% |
S1 Pendidikan Bahasa Jerman | 13 | 135 | 10% |
S1 Pendidikan Sejarah | 20 | 234 | 9% |
S1 Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga | 15 | 184 | 8% |
S1 Pendidikan Sosiologi | 20 | 266 | 8% |
S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 20 | 268 | 7% |
S1 Pendidikan Bahasa Arab | 25 | 336 | 7% |
S1 Pendidikan Masyarakat | 20 | 270 | 7% |
S1 Teknologi Pendidikan | 20 | 271 | 7% |
S1 Pendidikan Ekonomi | 40 | 546 | 7% |
S1 Pendidikan Bahasa Mandarin | 6 | 85 | 7% |
S1 Pendidikan Khusus | 12 | 185 | 6% |
S1 Sastra Indonesia | 23 | 411 | 6% |
S1 Pendidikan Bahasa Jepang | 18 | 364 | 5% |
S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 19 | 422 | 5% |
S1 Sosiologi | 24 | 568 | 4% |
S1 Pendidikan Bisnis | 20 | 515 | 4% |
S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 56 | 1.446 | 4% |
S1 Manajemen Pendidikan | 23 | 691 | 3% |
S1 Pendidikan Bahasa Indonesia | 15 | 459 | 3% |
S1 Bisnis Digital | 26 | 902 | 3% |
S1 Pendidikan Agama Islam | 21 | 838 | 3% |
S1 Psikologi | 60 | 2.407 | 2% |
S1 Pendidikan Vokasional Tata Rias | 10 | 436 | 2% |
S1 Bimbingan & Konseling | 15 | 678 | 2% |
S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | 20 | 930 | 2% |
S1 Pendidikan Vokasional Desain Fashion | 10 | 528 | 2% |
S1 Akuntansi | 30 | 1.698 | 2% |
S1 Sastra Inggris | 13 | 744 | 2% |
S1 Pendidikan Vokasional Seni Kuliner | 13 | 835 | 2% |
S1 Manajemen | 40 | 3.833 | 1% |
S1 Ilmu Komunikasi | 18 | 2.079 | 1% |
3. Passing Grade UNJ SNBT SAINTEK
Presentase nilai passing grade SNBT UNJ kelompok SAINTEK terdiri atas 19 program studi. Berikut adalah presentase nilai passing grade UNJ SNBT kelompok SAINTEK berdasarkan program studinya masing-masing.
Program Studi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
S1 Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | 41 | 117 | 35% |
S1 Ilmu Keolahragaan | 36 | 115 | 31% |
S1 Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika | 36 | 120 | 30% |
S1 Pendidikan Fisika | 36 | 138 | 26% |
S1 Pendidikan Kimia | 36 | 170 | 21% |
S1 Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan | 36 | 218 | 17% |
S1 Pendidikan Vokasional Teknik Elektro | 27 | 175 | 15% |
S1 Fisika | 36 | 272 | 13% |
S1 Kimia | 36 | 297 | 12% |
S1 Rekayasa Keselamatan Kebakaran | 18 | 173 | 10% |
S1 Matematika | 36 | 375 | 10% |
S1 Pendidikan Biologi | 36 | 465 | 8% |
S1 Biologi | 36 | 470 | 8% |
S1 Pendidikan Informatika | 36 | 487 | 7% |
S1 Pendidikan Matematika | 36 | 503 | 7% |
S1 Teknik Mesin | 18 | 505 | 4% |
S1 Statistika | 18 | 524 | 3% |
S1 Sistem dan Teknologi Informasi | 18 | 911 | 2% |
S1 Ilmu Komputer | 18 | 1.083 | 2% |
4. Passing Grade UNJ SNBT SOSHUM
Presentase nilai passing grade SNBT UNJ kelompok SOSHUM terdiri atas 43 program studi. Berikut adalah presentase nilai passing grade UNJ SNBT kelompok SOSHUM berdasarkan program studinya masing-masing.
Program Studi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
S1 Olahraga Rekreasi | 36 | 119 | 30% |
S1 Kepelatihan Kecabangan Olahraga | 36 | 126 | 29% |
S1 Pendidikan Tari | 23 | 85 | 27% |
S1 Pendidikan Musik | 27 | 107 | 25% |
S1 Pendidikan Jasmani | 54 | 273 | 20% |
S1 Pendidikan Seni Rupa | 32 | 183 | 17% |
S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 41 | 253 | 16% |
S1 Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 36 | 225 | 16% |
S1 Pend. Guru Paud | 72 | 470 | 15% |
S1 Pendidikan Bahasa Prancis | 18 | 119 | 15% |
S1 Pendidikan Geografi | 41 | 339 | 12% |
S1 Pendidikan Ekonomi | 72 | 613 | 12% |
S1 Geografi | 36 | 323 | 11% |
S1 Pendidikan Bahasa Jerman | 23 | 229 | 10% |
S1 Pendidikan Bahasa Mandarin | 12 | 121 | 10% |
S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 36 | 371 | 10% |
S1 Teknologi Pendidikan | 36 | 373 | 10% |
S1 Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga | 27 | 307 | 9% |
S1 Pendidikan Bahasa Arab | 45 | 536 | 8% |
S1 Pendidikan Sejarah | 36 | 429 | 8% |
S1 Pendidikan Masyarakat | 36 | 434 | 8% |
S1 Pendidikan Sosiologi | 36 | 500 | 7% |
S1 Manajemen Pendidikan | 41 | 588 | 7% |
S1 Sastra Indonesia | 41 | 591 | 7% |
S1 Pendidikan Khusus | 21 | 309 | 7% |
S1 Pendidikan Bahasa Jepang | 32 | 521 | 6% |
S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 102 | 1.682 | 6% |
S1 Pendidikan Bisnis | 36 | 618 | 6% |
S1 Pendidikan Bahasa Indonesia | 27 | 576 | 5% |
S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 34 | 726 | 5% |
S1 Sosiologi | 43 | 1.029 | 4% |
S1 Pendidikan Agama Islam | 39 | 994 | 4% |
S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | 36 | 994 | 4% |
S1 Bimbingan & Konseling | 27 | 797 | 3% |
S1 Akuntansi | 54 | 1.680 | 3% |
S1 Psikologi | 108 | 3.539 | 3% |
S1 Pendidikan Vokasional Desain Fashion | 18 | 617 | 3% |
S1 Pendidikan Vokasional Tata Rias | 18 | 665 | 3% |
S1 Manajemen | 72 | 3.204 | 2% |
S1 Pendidikan Vokasional Seni Kuliner | 23 | 1.035 | 2% |
S1 Bisnis Digital | 48 | 2.265 | 2% |
S1 Sastra Inggris | 23 | 1.282 | 2% |
S1 Ilmu Komunikasi | 34 | 3.170 | 1% |
Mungkin masih banyak yang bingung, gimana sih cara melihat nilai passing grade (keketatan) tiap program studi diatas?.
Lihatlah di tabel daya tampung dan peminat diatas!, semakin besar daya tampung dan semakin sedikit peminat maka persaingan untuk masuk ke prodi tersebut semakin kecil, artinya Peluang Lolos Lebih Besar. Sedangkan sebaliknya jika daya tampung lebih sedikit dibandingkan peminat, maka persaingan akan lebih besar/sengit dan Kemungkinan Lolos pun Akan Lebih Kecil.
Nilai persentase di sini artinya besarnya peluang kalian lolos di suatu prodi. Semakin besar nilai persentase suatu program studi maka peluang kalian lolos pun akan lebih besar.
Disclaimer: Perlu kamu ketahui!, Nilai diatas merupakan nilai yang didapatkan berdasarkan hasil prediksi saja. Secara umum, nilai ini tidak terlalu jauh dari nilai passing grade aslinya. Jadi mohon pergunakan dengan bijak nilai passing grade ini ya!.
Baca Juga:
Nah, itulah nilai passing grade UNJ terbaru yang bisa admin bagikan. Jangan lupa update terus informasi terbaru di blog ini dan bagikan artikel ini untuk teman-teman kamu yang membutuhkan ya!. Semoga bermanfaat dan terima kasih.
(Sumber: ltmpt.ac.id)