Untuk pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi, jalur SNBP menjadi salah satu jalur seleksi yang tentunya sangat ingin kamu ikuti. Salah satu dari banyaknya kampus yang diincar melalui jalur ini adalah kampus UPI. Namun, sebelum kamu mendaftarn tes masuk PTN melalui jalur SNBP di kampus ini, mengetahui daya tampung dan peminat SNBP UPI menjadi satu hal yang kamu perlukan.
Universitas Pendidikan Indonesia atau dikenal UPI adalah salah satu PTN terbaik yang menekankan karakter edukatif di Indonesia. berawal dari PTPG yang didirikan pada tanggal 20 Oktober 1954. Kampus ini kemudian beralih menjadi Universitas Pendidikan Indonesia pada tangal 28 Februari 2014 berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 15 tahun 2014.
Daya Tampung dan Peminatan UPI |
Saat ini UPI telah terakreditasi “UNGGUL” berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 288/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/VI/2022. Kampus UPI terletak di Jln. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154, Provinsi Jawa Barat.
Baca Juga: Rata-Rata Nilai UTBK Masuk UPI Terbaru
Salah satu dari banyaknya jalur seleksi yang bisa kamu gunakan untuk masuk ke PTN ini adalah jalur seleksi SNBP. Jalur SNBP menggunakan nilai raport untuk diseleksi. Meski demikian, bukan hanya nilai raport yang mempengaruhi kelulusan jalur ini, melainkan ada banyak indikator lain yang berpengaruh seperti Indeks Sekolah dan prestasi lainnya.
Baca Juga: Passing Grade UPI Terbaru
Ada begitu banyak kelebihan yang dimiliki jalur SNBP, salah satunya yaitu kamu tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mengikuti jalur ini alias “gratis” dan kamu juga tidak perlu mengikuti ujian apapun.
Perlu kamu ketahui!, bahwa tidak semua pelajar bisa mengikuti jalur seleksi SNBP UPI. Hanya pelajar yang berhak dan memiliki akun LTMPT saja yang bia mengikuti jalur seleksi ini. Jadi jika kamu berhak dan mempunyai akun LTMPT, maka jangan sia-siakan jalur seleksi ini dan manfaatkanlah dengan baik.
Daya Tampung dan Peminat SNBP UPI
Pada tahun ini, UPI menyediakan 101 Program Studi untuk jalur SNBP yang meliputi 37 Prodi SAINTEK dan 64 Prodi SOSHUM. Jadi kamu dapat memilih jurusan yang kamu minati dari 101 prodi tersebut baik dari kelompok SAINTEK maupun SOSHUM. Berikut adalah daya tampung dan peminat SNBP UPI berdasarkan kelompoknya masing-masing.
1. Daya Tampung SNBP UPI SAINTEK
Seperti yang sudah admin jelaskan diatas, daya tampung Jalur SNBP UPI kelompok SAINTEK terdiri atas 37 Program Studi. Berikut adalah daya tampung SNMPTN UPI kelompok SAINTEK berdasarkan program studinya masing-masing.
Program Studi | Jenjang | Daya Tampung 2022 | Peminat 2021 |
---|---|---|---|
Survei Pemetaan dan Informasi Geografis | D4 | 20 | 0 |
Pendidikan Matematika | S1 | 20 | 642 |
Pendidikan Fisika | S1 | 30 | 217 |
Pendidikan Biologi | S1 | 27 | 652 |
Pendidikan Kimia | S1 | 20 | 287 |
Pendidikan Ilmu Komputer | S1 | 30 | 361 |
Matematika | S1 | 25 | 516 |
Fisika | S1 | 15 | 115 |
Biologi | S1 | 13 | 362 |
Kimia | S1 | 20 | 399 |
Ilmu Komputer | S1 | 20 | 1.008 |
Pendidikan Teknik Arsitektur | S1 | 28 | 250 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 30 | 187 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 27 | 138 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 35 | 174 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 36 | 96 |
Teknik Elektro | S1 | 20 | 467 |
Pendidikan Teknologi Agro Industri | S1 | 15 | 211 |
Teknik Sipil | S1 | 30 | 590 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | 10 | 89 |
Arsitektur | S1 | 15 | 767 |
Pendidikan Kelautan dan Perikanan (Kampus Serang) | S1 | 30 | 62 |
Pendidikan Multimedia (Kampus Cibiru) | S1 | 30 | 185 |
Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi (Kampus Purwakarta) | S1 | 25 | 174 |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 35 | 268 |
Sistem Informasi Kelautan (Kampus Serang) | S1 | 40 | 88 |
Kepelatihan Fisik Olahraga | S1 | 30 | 65 |
Rekayasa Perangkat Lunak (Kampus Upi Cibiru) | S1 | 27 | 169 |
Sistem Telekomunikasi (Kampus Upi Purwakarta) | S1 | 30 | 151 |
Keperawatan (Kampus Sumedang) | S1 | 80 | 1.122 |
Teknik Logistik | S1 | 18 | 212 |
Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika | S1 | 13 | 45 |
Teknik Komputer (Kampus Cibiru) | S1 | 27 | 200 |
Logistik Kelautan (Kampus Serang) | S1 | 32 | 64 |
Gizi | S1 | 30 | 1.464 |
Mekatronika Dan Kecerdasan Buatan (Kampus UPI Di Purwakarta) | S1 | 21 | 82 |
Ners | S1 | 20 | 0 |
2. Daya Tampung SNBP UPI SOSHUM
Seperti yang sudah admin jelaskan diatas, daya tampung Jalur SNBP UPI kelompok SOSHUM terdiri atas 64 Program Studi. Berikut adalah daya tampung SNMPTN UPI kelompok SOSHUM berdasarkan program studinya masing-masing.
Program Studi | Jenjang | Daya Tampung 2022 | Peminat 2021 |
---|---|---|---|
Administrasi Pendidikan | S1 | 19 | 466 |
Bimbingan dan Konseling | S1 | 27 | 1.058 |
Pendidikan Masyarakat | S1 | 18 | 294 |
Pendidikan Khusus | S1 | 20 | 366 |
Teknologi Pendidikan | S1 | 27 | 295 |
Psikologi | S1 | 30 | 1.325 |
Pkn | S1 | 20 | 223 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 20 | 315 |
Pendidikan Geografi | S1 | 20 | 319 |
Ilmu Pendidikan Agama Islam | S1 | 22 | 1.111 |
Manajemen Resort dan Leisure | S1 | 22 | 553 |
Manajemen Pemasaran Pariwisata | S1 | 20 | 804 |
Manajemen Industri Katering | S1 | 30 | 443 |
Pendidikan Bhs. dan Sastra Indonesia | S1 | 27 | 725 |
Pendidikan Bahasa Sunda | S1 | 36 | 403 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 25 | 721 |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 25 | 491 |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 29 | 460 |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 25 | 157 |
Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | 18 | 82 |
Pendidikan Seni Rupa dan Kerajinan | S1 | 39 | 156 |
Pendidikan Seni Tari | S1 | 45 | 169 |
Pendidikan Seni Musik | S1 | 36 | 149 |
Bahasa Dan Sastra Inggris | S1 | 27 | 849 |
Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 27 | 586 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | 18 | 150 |
Pendidikan Tata Boga | S1 | 20 | 835 |
Pendidikan Tata Busana | S1 | 18 | 586 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 60 | 198 |
Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi (Pjkr) | S1 | 81 | 391 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | 20 | 214 |
Pendidikan Bisnis | S1 | 20 | 409 |
Pendidikan Manajemen Perkantoran | S1 | 20 | 862 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 20 | 272 |
Manajemen | S1 | 20 | 1.580 |
Akuntansi | S1 | 20 | 1.013 |
Perpustakaan dan Sains Informasi | S1 | 15 | 348 |
Pendidikan IPS | S1 | 20 | 275 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | 20 | 569 |
PGSD Pendidikan Jasmani (Kampus Bumi Siliwangi) | S1 | 41 | 70 |
PGSD (Kampus Cibiru) | S1 | 78 | 912 |
PGPAUD (Kampus Cibiru) | S1 | 30 | 174 |
PGSD (Kampus Sumedang) | S1 | 60 | 622 |
PGSD Pendidikan Jasmani (Kampus Sumedang) | S1 | 60 | 64 |
PGSD (Kampus Purwakarta) | S1 | 45 | 486 |
PGSD (Kampus Tasikmalaya) | S1 | 26 | 630 |
PGSD (Kampus Serang) | S1 | 40 | 243 |
PGSD (Kampus Bumi Siliwangi) | S1 | 60 | 740 |
PGPAUD (Kampus Bumi Siliwangi) | S1 | 20 | 239 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 35 | 1.512 |
PGPAUD (Kampus Serang) | S1 | 30 | 59 |
Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam | S1 | 20 | 408 |
PGPAUD (Kampus Tasikmalaya) | S1 | 50 | 136 |
PGPAUD (Kampus Purwakarta) | S1 | 45 | 89 |
Pendidikan Bahasa Korea | S1 | 18 | 660 |
Kewirausahaan (Kampus Tasikmalaya) | S1 | 24 | 160 |
Sains Informasi Geografi | S1 | 20 | 179 |
Desain Komunikasi Visual | S1 | 42 | 677 |
Pendidikan Pariwisata | S1 | 30 | 302 |
Film dan Televisi | S1 | 36 | 289 |
Bisnis Digital (Kampus UPI Tasikmalaya) | S1 | 21 | 271 |
Musik | S1 | 36 | 49 |
Industri Pariwisata (Kampus Sumedang) | S1 | 30 | 195 |
Desain Produk Industri (Kampus UPI Tasikmalaya) | S1 | 30 | 85 |
Nah, itulah informasi mengenai daya tampung dan peminat SNMPTN UPI yang bisa admin bagikan. Jika kamu berminat untuk melanjutkan pendidikan di UPI, kamu bisa langsung ke lokasi kampus yang tertera diatas, atau kamu juga bisa mengetahui informasi lain seputar UPI di website resminya yaitu https://pmb.upi.edu/.
Jangan lupa bagikan artikel ini untuk teman-teman kamu yang membutuhkan ya!. Semoga bermanfaat dan terima kasih.